Kazu általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 25.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
1023 | = | Gyoengy17 | 997.299 | ||||
1024 | +20 | ágyu | 997.197 | ||||
1025 | -1 | amira07 | 997.021 | ||||
1026 | -1 | kőrösik | 995.982 | ||||
1027 | -1 | Kumiho | 994.899 | ||||
1028 | -1 | H.Vivien | 993.342 | ||||
1029 | = | Csongi | 992.054 | ||||
1030 | -2 | gergi | 990.879 | ||||
1031 | -17 | Polly0212 | 990.824 | ||||
1032 | -2 | Kazu | 990.725 | ||||
1033 | +4 | nono00 | 990.373 | ||||
1034 | -3 | Moon. | 989.968 | ||||
1035 | -3 | Faye | 989.111 | ||||
1036 | -3 | Zebulon | 989.022 | ||||
1037 | -3 | Livi-Senpai | 988.903 | ||||
1038 | +9 | Rosalie13 | 988.197 | ||||
1039 | -4 | Redzsii14 | 988.175 | ||||
1040 | -4 | esztito | 987.711 | ||||
1041 | -3 | lilye | 987.396 | ||||
1042 | -3 | _.eniikoszabo._ | 986.597 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
662 | +6 | Furrier | 159 | ||||
663 | -1 | ToryIsDead | 158 | ||||
664 | -1 | harg | 158 | ||||
665 | -1 | Groto | 158 | ||||
666 | -1 | bubbly | 158 | ||||
667 | -1 | Musztángharcos | 158 | ||||
668 | -1 | kicsisziv78 | 158 | ||||
669 | = | Lili0119 | 158 | ||||
670 | = | Namika | 157 | ||||
671 | = | Kazu | 157 | ||||
672 | = | kov8 | 157 | ||||
673 | = | igazgyöngy | 157 | ||||
674 | = | Főnix | 157 | ||||
675 | = | BOGI11 | 157 | ||||
676 | = | rabor777 | 157 | ||||
677 | = | Mackó77 | 157 | ||||
678 | = | Csylla91 | 157 | ||||
679 | = | Remény201011 | 157 | ||||
680 | = | belluska87 | 157 | ||||
681 | = | netiltsmárle | 157 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
2072 | +1 | anna0202 | 2.164.892 | ||||
2073 | +2 | Ray simp | 2.162.258 | ||||
2074 | +2 | Nori222 | 2.161.390 | ||||
2075 | +2 | pxtbxrx | 2.160.583 | ||||
2076 | +2 | bnora | 2.159.131 | ||||
2077 | +3 | Evelyn | 2.157.296 | ||||
2078 | +4 | Kirell | 2.156.996 | ||||
2079 | +2 | Mancs Őrjárat | 2.156.802 | ||||
2080 | +5 | szia21 | 2.156.544 | ||||
2081 | +2 | Kazu | 2.156.201 | ||||
2082 | +2 | Zoé Csikány | 2.155.924 | ||||
2083 | -9 | Eliz1997 | 2.152.178 | ||||
2084 | +2 | anna109913 | 2.150.705 | ||||
2085 | +2 | Dzsina=Kedves | 2.148.941 | ||||
2086 | -7 | littlegoldfinch | 2.148.705 | ||||
2087 | +1 | Nikita37 | 2.146.527 | ||||
2088 | +2 | Eloise | 2.143.567 | ||||
2089 | +2 | Benuvirag | 2.141.794 | ||||
2090 | +2 | ajoco70 | 2.140.762 | ||||
2091 | +2 | CriminalMinds | 2.139.146 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
706 | +1 | genovéva | 2.549 | ||||
707 | +1 | Joka | 2.547 | ||||
708 | +1 | H.Timi | 2.546 | ||||
709 | +1 | edo.75 | 2.546 | ||||
710 | +1 | eddaanna | 2.544 | ||||
711 | +1 | Lolira | 2.542 | ||||
712 | +1 | McPanna66 | 2.542 | ||||
713 | +1 | Adeleane | 2.540 | ||||
714 | +1 | Sherry42 | 2.537 | ||||
715 | +1 | Kazu | 2.536 | ||||
716 | +1 | Zafira2 vagyok | 2.528 | ||||
717 | +1 | Esgal | 2.523 | ||||
718 | +1 | Nádi Flóra | 2.512 | ||||
719 | +1 | Ica pop | 2.506 | ||||
720 | +1 | MARY2 | 2.505 | ||||
721 | +1 | ludmilla | 2.501 | ||||
722 | +1 | Hróza | 2.498 | ||||
723 | +1 | BalatonVolán | 2.498 | ||||
724 | +1 | WildChild | 2.493 | ||||
725 | +1 | Szileszter | 2.490 |