Magic Potato általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 25.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
2446 | -6 | *Póni-Ló* | 409.281 | ||||
2447 | -6 | Tsukiko | 409.281 | ||||
2448 | -5 | Ló mániákus 2 | 408.903 | ||||
2449 | -5 | Barthez69 | 408.898 | ||||
2450 | -5 | Kiara.1212 | 408.816 | ||||
2451 | -5 | Beifong | 408.687 | ||||
2452 | -4 | Nonna | 408.464 | ||||
2453 | -3 | liza2004 | 407.951 | ||||
2454 | -3 | Erika Kajzinger | 407.888 | ||||
2455 | -3 | Magic Potato | 407.360 | ||||
2456 | +100 | gresz12 | 406.927 | ||||
2457 | -4 | ZungleQueen29 | 406.910 | ||||
2458 | +20 | Lilu06 | 406.908 | ||||
2459 | = | Dóra Dörömbözy | 406.763 | ||||
2460 | -6 | Éjfél01 | 405.983 | ||||
2461 | -6 | Lianna | 405.807 | ||||
2462 | -6 | Kata 12 | 405.628 | ||||
2463 | -6 | Mano Lps | 405.365 | ||||
2464 | -6 | BaluGG | 405.362 | ||||
2465 | -5 | midnight_rider | 405.328 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
1519 | -3 | mucusjoghurt11 | 99 | ||||
1520 | -3 | foltos822 | 99 | ||||
1521 | -2 | Mysaria | 99 | ||||
1522 | -2 | horselove995 | 99 | ||||
1523 | -2 | Moonlight34 | 99 | ||||
1524 | -1 | tfedra | 98 | ||||
1525 | -1 | Zizz | 98 | ||||
1526 | -1 | shiedax | 98 | ||||
1527 | -1 | air | 98 | ||||
1528 | -1 | Magic Potato | 98 | ||||
1529 | -1 | Szarvas11 | 98 | ||||
1530 | -1 | vikikekek2 | 98 | ||||
1531 | -1 | Zitaa | 98 | ||||
1532 | -1 | Szepseg987 | 98 | ||||
1533 | -1 | Moon. | 98 | ||||
1534 | -1 | Bartholomew | 98 | ||||
1535 | -1 | Ciska | 98 | ||||
1536 | -1 | skarpi | 98 | ||||
1537 | -1 | Orgona Adrienn | 98 | ||||
1538 | +19 | alda | 98 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
2975 | +8 | transformers prime | 1.106.880 | ||||
2976 | -115 | Panna01 | 1.105.242 | ||||
2977 | +10 | nap1 | 1.103.655 | ||||
2978 | +7 | Jasiri | 1.102.997 | ||||
2979 | +7 | Pigeon | 1.102.717 | ||||
2980 | +8 | Kriszta990 | 1.102.353 | ||||
2981 | +9 | Corinne | 1.098.661 | ||||
2982 | -331 | Gonosznyusz | 1.098.314 | ||||
2983 | +9 | laczko73 | 1.097.401 | ||||
2984 | +9 | Magic Potato | 1.096.074 | ||||
2985 | -12 | mysticangel | 1.095.725 | ||||
2986 | +8 | Hení | 1.095.664 | ||||
2987 | +8 | Kiruska10 | 1.094.042 | ||||
2988 | +11 | Vihara | 1.092.270 | ||||
2989 | +8 | Đakota | 1.092.011 | ||||
2990 | +8 | Szaba | 1.091.918 | ||||
2991 | +11 | sasa26 | 1.091.414 | ||||
2992 | +8 | Nagy Dani12 | 1.091.300 | ||||
2993 | +11 | --Rékus-- | 1.089.826 | ||||
2994 | +9 | Viragke | 1.089.187 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
1245 | +2 | King Loki | 1.682 | ||||
1246 | = | Aranyhaj05 | 1.681 | ||||
1247 | +1 | vicakukac200 | 1.680 | ||||
1248 | +1 | Katy Spellman | 1.679 | ||||
1249 | +2 | nicky | 1.677 | ||||
1250 | = | Carries | 1.677 | ||||
1251 | +1 | Titune-chan | 1.675 | ||||
1252 | +1 | takiviki | 1.673 | ||||
1253 | +1 | time bandit | 1.673 | ||||
1254 | +1 | Magic Potato | 1.673 | ||||
1255 | +2 | Alessia | 1.673 | ||||
1256 | = | Suranda | 1.672 | ||||
1257 | +1 | marija59 | 1.671 | ||||
1258 | +2 | CsBogi | 1.671 | ||||
1259 | = | Lenke123 | 1.670 | ||||
1260 | +1 | HorseMaster | 1.669 | ||||
1261 | +1 | lejlika | 1.668 | ||||
1262 | +1 | sissi | 1.667 | ||||
1263 | +1 | Szaba | 1.666 | ||||
1264 | +1 | Sóki Petronella | 1.666 |