Bogyó12 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 22.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
7120 | +1 | tepsi | 31.511 | ||||
7121 | +1 | MalhunSultan | 31.492 | ||||
7122 | +1 | bagettke | 31.461 | ||||
7123 | +1 | ibolya51 | 31.460 | ||||
7124 | +1 | hajni füleske | 31.460 | ||||
7125 | +1 | Mozart | 31.327 | ||||
7126 | +4 | BIBI-123 | 31.276 | ||||
7127 | = | Ramos777 | 31.263 | ||||
7128 | = | babszi | 31.216 | ||||
7129 | = | Bogyó12 | 31.150 | ||||
7130 | +1 | zsófia6666 | 30.977 | ||||
7131 | +1 | cryingingay | 30.932 | ||||
7132 | +2 | Jenifer21 | 30.760 | ||||
7133 | +2 | Colsen | 30.752 | ||||
7134 | +2 | krisztina007 | 30.643 | ||||
7135 | +2 | FriczA | 30.621 | ||||
7136 | +2 | Kiss Virág2003 | 30.521 | ||||
7137 | +2 | Gitzgirl | 30.466 | ||||
7138 | +2 | Wind | 30.463 | ||||
7139 | +2 | Tieger24 | 30.434 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
4821 | = | Merike12 | 43 | ||||
4822 | = | Napsugár farm | 43 | ||||
4823 | = | MajaRockdragon | 43 | ||||
4824 | = | Maki | 43 | ||||
4825 | = | Bogi Ptóth | 43 | ||||
4826 | = | Lovas Lara 2 | 43 | ||||
4827 | = | Why yes? | 43 | ||||
4828 | = | sziaauram212 | 43 | ||||
4829 | = | Sid | 43 | ||||
4830 | = | Bogyó12 | 43 | ||||
4831 | = | Enikő Hódosi | 43 | ||||
4832 | = | Eszterella006 | 43 | ||||
4833 | = | Gseal | 43 | ||||
4834 | = | Doktor Nóra | 43 | ||||
4835 | = | Asus00 | 43 | ||||
4836 | = | lilko3 | 43 | ||||
4837 | = | Firóze | 43 | ||||
4838 | = | emese04 | 43 | ||||
4839 | = | Orsolya Queenstar | 43 | ||||
4840 | = | Nikolett Varga | 43 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
2014 | -1 | Pegazus21 | 2.251.965 | ||||
2015 | +2 | shire | 2.251.542 | ||||
2016 | -1 | Hagane | 2.251.222 | ||||
2017 | -1 | Nuthatch | 2.250.872 | ||||
2018 | = | rina98 | 2.247.591 | ||||
2019 | = | etus2004 | 2.245.877 | ||||
2020 | +146 | PaciLaci | 2.243.540 | ||||
2021 | -1 | lili444 | 2.243.154 | ||||
2022 | -1 | tiffany_d_23 | 2.241.353 | ||||
2023 | -1 | Bogyó12 | 2.240.616 | ||||
2024 | -1 | Nosztalgia | 2.234.256 | ||||
2025 | -1 | gkriszti5 | 2.233.750 | ||||
2026 | = | Szilaj-lusitano | 2.226.898 | ||||
2027 | -2 | yui0621 | 2.225.771 | ||||
2028 | -1 | veronika18 | 2.224.930 | ||||
2029 | -1 | onlinefyordok | 2.224.620 | ||||
2030 | -1 | mina | 2.223.424 | ||||
2031 | -1 | Evita | 2.220.608 | ||||
2032 | -1 | chxrryblossom | 2.220.199 | ||||
2033 | -1 | Vanduskaa | 2.219.835 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
3997 | -1 | Szandiii | 302 | ||||
3998 | -1 | BellaMaplesea | 302 | ||||
3999 | -1 | blzsvivien | 302 | ||||
4000 | -1 | Seraphinea01 | 302 | ||||
4001 | -1 | fdoroti21 | 302 | ||||
4002 | -1 | Vikcsu666 | 302 | ||||
4003 | +8 | Shibainu654 | 302 | ||||
4004 | +8 | SkyWinchester | 302 | ||||
4005 | -3 | cservenakk | 302 | ||||
4006 | -2 | Bogyó12 | 301 | ||||
4007 | -2 | Lightbeam | 301 | ||||
4008 | -2 | Kiara.1212 | 301 | ||||
4009 | -2 | Buzacsíra69 | 301 | ||||
4010 | -2 | nobody42069 | 301 | ||||
4011 | -2 | kissandreafanni | 301 | ||||
4012 | -2 | nikolett_anna | 301 | ||||
4013 | = | DiaRose | 300 | ||||
4014 | = | Blanka13 | 300 | ||||
4015 | = | Annushka | 300 | ||||
4016 | = | ugetus | 300 |