taalszofi általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 22.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
6890 | -7 | Dorko | 43.262 | ||||
6891 | +38 | Linny | 43.138 | ||||
6892 | -7 | Fanni053 | 43.005 | ||||
6893 | -7 | Kingus.hu | 42.972 | ||||
6894 | -6 | Bloody Mary | 42.957 | ||||
6895 | -6 | Hopeless | 42.923 | ||||
6896 | -6 | coool99 | 42.920 | ||||
6897 | -6 | Fujimi | 42.916 | ||||
6898 | -6 | Kupecz0707 | 42.814 | ||||
6899 | -5 | taalszofi | 42.707 | ||||
6900 | -5 | Nudli93 | 42.649 | ||||
6901 | -5 | VivienBrss | 42.552 | ||||
6902 | -5 | avednay | 42.501 | ||||
6903 | -5 | Kaktusz2000 | 42.196 | ||||
6904 | -5 | Dorka24 | 42.136 | ||||
6905 | -5 | kajaki | 42.102 | ||||
6906 | -5 | Effi01 | 42.047 | ||||
6907 | -5 | Milus100 | 42.032 | ||||
6908 | -5 | Bendi0723 | 42.018 | ||||
6909 | -5 | Reka08 | 41.999 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
3936 | +1 | kisbab | 53 | ||||
3937 | +1 | Clower13 | 53 | ||||
3938 | +1 | KékSky16 | 53 | ||||
3939 | +1 | florakovacs2003 | 53 | ||||
3940 | +1 | tüncike | 53 | ||||
3941 | +1 | Shimei | 53 | ||||
3942 | +1 | Lorinne | 53 | ||||
3943 | +1 | Amy0 | 53 | ||||
3944 | +1 | Lacikoma | 53 | ||||
3945 | +1 | taalszofi | 53 | ||||
3946 | +1 | Felix34 | 53 | ||||
3947 | +1 | Vivikee157 | 53 | ||||
3948 | +1 | Pityke | 53 | ||||
3949 | +1 | SberNra | 53 | ||||
3950 | +1 | kejj | 53 | ||||
3951 | +1 | mykíra | 53 | ||||
3952 | +1 | nusimati | 53 | ||||
3953 | +1 | kiskacska | 53 | ||||
3954 | +1 | CsGréta | 53 | ||||
3955 | +1 | Hitagora | 53 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
2111 | -3 | subsub | 2.112.739 | ||||
2112 | -3 | maszlag | 2.112.236 | ||||
2113 | -3 | lovacskám01 | 2.112.096 | ||||
2114 | -100 | Petu21 | 2.111.754 | ||||
2115 | -4 | xXPumpkin | 2.110.493 | ||||
2116 | -3 | adribaba | 2.107.207 | ||||
2117 | -3 | Tamli0207 | 2.103.248 | ||||
2118 | -3 | nomi9 | 2.102.960 | ||||
2119 | +5 | Lillcsoooo | 2.102.839 | ||||
2120 | -4 | taalszofi | 2.100.311 | ||||
2121 | -4 | uhu | 2.099.305 | ||||
2122 | -4 | steviee | 2.096.153 | ||||
2123 | -4 | Astusapes | 2.095.859 | ||||
2124 | -70 | Cz22 | 2.095.445 | ||||
2125 | -5 | RoseAckerman | 2.095.088 | ||||
2126 | -5 | csina | 2.091.201 | ||||
2127 | -5 | Gem | 2.090.409 | ||||
2128 | -5 | Merawinn | 2.089.988 | ||||
2129 | -4 | lilko | 2.089.700 | ||||
2130 | -3 | Sisy | 2.088.024 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
2014 | = | Dreamword | 1.051 | ||||
2015 | = | mirza0725 | 1.050 | ||||
2016 | = | marci2003 | 1.049 | ||||
2017 | = | TeaStilton | 1.049 | ||||
2018 | = | lool2 | 1.049 | ||||
2019 | +1 | lilladika | 1.048 | ||||
2020 | -1 | Encsa98 | 1.048 | ||||
2021 | = | Unikornis | 1.048 | ||||
2022 | = | Kárla | 1.047 | ||||
2023 | = | taalszofi | 1.045 | ||||
2024 | = | Marcipán11 | 1.045 | ||||
2025 | = | Asteri | 1.045 | ||||
2026 | = | FannyLyany1 | 1.045 | ||||
2027 | = | lililovas | 1.044 | ||||
2028 | +3 | terra\ | 1.044 | ||||
2029 | -1 | Pelyheske | 1.043 | ||||
2030 | +3 | Lacikoma | 1.043 | ||||
2031 | -2 | Laina | 1.043 | ||||
2032 | -2 | Bartholomew | 1.043 | ||||
2033 | +2 | Feketelovas | 1.043 |