Lacikoma általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 25.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
1821 | = | Brewyn | 582.205 | ||||
1822 | +1 | maja a méhecske | 581.898 | ||||
1823 | +1 | Domcsi98 | 580.502 | ||||
1824 | +1 | -domika- | 580.468 | ||||
1825 | +1 | Sarika | 579.676 | ||||
1826 | +1 | Kitti_0502 | 579.650 | ||||
1827 | +1 | szekely barbi | 579.285 | ||||
1828 | +1 | only1 | 579.221 | ||||
1829 | +1 | SkyWinchester | 578.828 | ||||
1830 | -64 | Lacikoma | 577.921 | ||||
1831 | +1 | Haru. | 577.402 | ||||
1832 | +74 | Csincsi pacitanya | 577.256 | ||||
1833 | = | D.Dorina | 577.212 | ||||
1834 | = | Kin | 576.418 | ||||
1835 | = | 987654321 | 576.280 | ||||
1836 | = | Cuki21 | 576.107 | ||||
1837 | = | Rózsa09 | 576.066 | ||||
1838 | = | Ozore | 575.188 | ||||
1839 | = | Rékus77 | 574.536 | ||||
1840 | = | Aurinko | 574.203 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
3938 | -1 | Midna | 53 | ||||
3939 | -1 | kisbab | 53 | ||||
3940 | -1 | Clower13 | 53 | ||||
3941 | -1 | KékSky16 | 53 | ||||
3942 | -1 | florakovacs2003 | 53 | ||||
3943 | -1 | tüncike | 53 | ||||
3944 | -1 | Shimei | 53 | ||||
3945 | -1 | Lorinne | 53 | ||||
3946 | -1 | Amy0 | 53 | ||||
3947 | -1 | Lacikoma | 53 | ||||
3948 | -1 | taalszofi | 53 | ||||
3949 | -1 | Felix34 | 53 | ||||
3950 | -1 | Vivikee157 | 53 | ||||
3951 | -1 | Pityke | 53 | ||||
3952 | -1 | SberNra | 53 | ||||
3953 | -1 | mykíra | 53 | ||||
3954 | -1 | nusimati | 53 | ||||
3955 | -1 | kiskacska | 53 | ||||
3956 | -1 | CsGréta | 53 | ||||
3957 | -1 | Hitagora | 53 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
2999 | +10 | Vikike1210 | 1.084.106 | ||||
3000 | +10 | Lópehely | 1.083.365 | ||||
3001 | +10 | Senki.... | 1.083.306 | ||||
3002 | +10 | juli540 | 1.082.347 | ||||
3003 | +10 | Imola Meyr | 1.081.401 | ||||
3004 | +10 | KisCZ15 | 1.080.988 | ||||
3005 | +11 | HamHam | 1.080.987 | ||||
3006 | +9 | Ellena | 1.080.230 | ||||
3007 | +16 | EdrinWalker | 1.078.550 | ||||
3008 | +10 | Lacikoma | 1.078.001 | ||||
3009 | +10 | Sayua | 1.076.744 | ||||
3010 | +10 | Névnapok | 1.075.394 | ||||
3011 | +11 | Amanda2468 | 1.074.551 | ||||
3012 | +9 | Udimar | 1.074.494 | ||||
3013 | +376 | My horsefarm | 1.073.999 | ||||
3014 | +10 | balci | 1.072.952 | ||||
3015 | +11 | Delfinbogi2008 | 1.071.885 | ||||
3016 | +9 | Viktória_ | 1.071.514 | ||||
3017 | +11 | ChocoFlexy | 1.070.980 | ||||
3018 | +9 | Vituka | 1.070.148 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
2021 | +1 | Encsa98 | 1.048 | ||||
2022 | +1 | terra\ | 1.047 | ||||
2023 | +5 | Feketelovas | 1.046 | ||||
2024 | = | taalszofi | 1.045 | ||||
2025 | = | Marcipán11 | 1.045 | ||||
2026 | = | Asteri | 1.045 | ||||
2027 | = | FannyLyany1 | 1.045 | ||||
2028 | +3 | Livi-Senpai | 1.045 | ||||
2029 | +3 | JoeyBox | 1.045 | ||||
2030 | -1 | Lacikoma | 1.044 | ||||
2031 | -1 | lililovas | 1.044 | ||||
2032 | +4 | Sybilla | 1.044 | ||||
2033 | = | Pelyheske | 1.043 | ||||
2034 | = | Laina | 1.043 | ||||
2035 | = | Bartholomew | 1.043 | ||||
2036 | +1 | tasak001 | 1.042 | ||||
2037 | +1 | matrix | 1.041 | ||||
2038 | +1 | Hogi | 1.041 | ||||
2039 | +1 | Gulyasan2003 | 1.039 | ||||
2040 | +1 | fantaa | 1.038 |