kalmanmonika általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: december 2.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
7299 | = | Vonbenet | 21.773 | ||||
7300 | = | XMax99 | 21.769 | ||||
7301 | = | Dorina | 21.754 | ||||
7302 | +1 | Kiyono | 21.673 | ||||
7303 | +1 | Akira666 | 21.670 | ||||
7304 | +1 | Csenge3 | 21.625 | ||||
7305 | - | Blani240 | 21.599 | ||||
7306 | = | Tomasovszki István | 21.595 | ||||
7307 | +1 | Happy | 21.584 | ||||
7308 | - | kalmanmonika | 21.555 | ||||
7309 | -2 | Lola | 21.545 | ||||
7310 | -1 | Nszava | 21.480 | ||||
7311 | -1 | Narancsgerezd09 | 21.441 | ||||
7312 | -1 | lily2005 | 21.418 | ||||
7313 | -1 | danika | 21.413 | ||||
7314 | -1 | szezsusa | 21.390 | ||||
7315 | -1 | kemifanni | 21.323 | ||||
7316 | -1 | andika102 | 21.254 | ||||
7317 | -1 | Viktória0911 | 21.247 | ||||
7318 | -1 | játszótárs | 21.231 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
10570 | = | vöcsök | 3 | ||||
10571 | = | evyanne | 3 | ||||
10572 | = | Beáta | 3 | ||||
10573 | = | Violeta | 3 | ||||
10574 | = | liuska | 3 | ||||
10575 | = | viktoria21 | 3 | ||||
10576 | = | Sandy_98 | 3 | ||||
10577 | = | Bazsika2020.Zaki | 3 | ||||
10578 | = | jozanmano | 3 | ||||
10579 | - | kalmanmonika | 3 | ||||
10580 | - | Stella22 | 3 | ||||
10581 | -2 | Jutka22 | 2 | ||||
10582 | -2 | Sass Vivi | 2 | ||||
10583 | -2 | balázs456 | 2 | ||||
10584 | -2 | Oroszfanni2013 | 2 | ||||
10585 | -2 | Jemi | 2 | ||||
10586 | -2 | Virág Szilvia | 2 | ||||
10587 | -2 | A ló | 2 | ||||
10588 | -2 | P. Ajsa | 2 | ||||
10589 | -2 | Lovashanna | 2 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
8245 | -12 | helyzet | 5.456 | ||||
8246 | -12 | Heni | 5.455 | ||||
8247 | -12 | NIKIX | 5.449 | ||||
8248 | -12 | annamaria | 5.449 | ||||
8249 | -11 | JSW-tech | 5.448 | ||||
8250 | -11 | LB Lovarda | 5.446 | ||||
8251 | -11 | leticica12 | 5.446 | ||||
8252 | -11 | Fricula | 5.445 | ||||
8253 | -11 | Réka7 | 5.444 | ||||
8254 | - | kalmanmonika | 5.442 | ||||
8255 | -12 | Lipica2004 | 5.439 | ||||
8256 | -12 | Vyilia | 5.439 | ||||
8257 | -12 | Lovasz | 5.436 | ||||
8258 | -12 | hannika | 5.435 | ||||
8259 | -12 | Lexa Decker | 5.435 | ||||
8260 | -12 | szellő | 5.435 | ||||
8261 | -12 | Kinguus31 | 5.434 | ||||
8262 | -12 | csajsziaka | 5.433 | ||||
8263 | -12 | dAlmA | 5.432 | ||||
8264 | -12 | GL:XY | 5.426 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
12037 | +12 | Gaál Panna | 2 | ||||
12038 | +12 | floriantuzes | 2 | ||||
12039 | - | martinswife | 2 | ||||
12040 | - | mambo | 2 | ||||
12041 | - | RRebeka | 2 | ||||
12042 | - | eniikomirtill | 2 | ||||
12043 | - | Délibáb | 2 | ||||
12044 | - | Blani240 | 2 | ||||
12045 | - | Domonics Hanna | 2 | ||||
12046 | - | kalmanmonika | 2 | ||||
12047 | - | PetroZozo | 2 | ||||
12048 | - | Rebi05 | 2 | ||||
12049 | - | M.Dora | 2 | ||||
12050 | - | Lucky13 | 2 | ||||
12051 | - | Farkas | 2 | ||||
12052 | - | PalkoKong | 2 | ||||
12053 | - | csillag | 2 | ||||
12054 | - | ildikó | 2 | ||||
12055 | - | Kamilla | 2 | ||||
12056 | - | Stella22 | 2 |