Lovas45 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 26.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
10455 | +5 | Maja-Osvath | 1.881 | ||||
10456 | +5 | _Vikii_ | 1.881 | ||||
10457 | +5 | liliom444 | 1.881 | ||||
10458 | +6 | bella23 | 1.876 | ||||
10459 | -3298 | kiracska | 1.875 | ||||
10460 | +5 | Barb | 1.872 | ||||
10461 | +5 | kpkpkp | 1.871 | ||||
10462 | +5 | Cecília | 1.870 | ||||
10463 | +5 | Gazsy1984 | 1.870 | ||||
10464 | +5 | Lovas45 | 1.870 | ||||
10465 | -3309 | Kati | 1.870 | ||||
10466 | +4 | Brigitta942022 | 1.868 | ||||
10467 | +4 | __dorii06__ | 1.865 | ||||
10468 | +4 | bulldog76 | 1.864 | ||||
10469 | +4 | mátyás0121 | 1.863 | ||||
10470 | +4 | baartos12 | 1.863 | ||||
10471 | +4 | Ledabab20 | 1.862 | ||||
10472 | +4 | Queen2024 | 1.861 | ||||
10473 | +4 | lovaslány | 1.860 | ||||
10474 | +4 | Nikoletta88 | 1.860 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
8578 | +3 | musztafakebab | 4 | ||||
8579 | +3 | Gigi1234 | 4 | ||||
8580 | +3 | Dana01 | 4 | ||||
8581 | +3 | RosexBlack30 | 4 | ||||
8582 | +3 | Eufrozina | 4 | ||||
8583 | +3 | emezse | 4 | ||||
8584 | +3 | palvolgyianna01 | 4 | ||||
8585 | +3 | nincsnevem | 4 | ||||
8586 | +3 | Lucaanevem | 4 | ||||
8587 | +3 | Lovas45 | 4 | ||||
8588 | +3 | zit111 | 4 | ||||
8589 | +3 | Bogika2016 | 4 | ||||
8590 | +3 | Czikó Tibor | 4 | ||||
8591 | +3 | Hamerlizoé | 4 | ||||
8592 | +3 | lillus25 | 4 | ||||
8593 | +3 | Hancsibaby6! | 4 | ||||
8594 | +3 | kupec | 4 | ||||
8595 | +3 | GL:XY | 4 | ||||
8596 | +3 | Flufi | 4 | ||||
8597 | +3 | Hamarik Sára | 4 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
9968 | -8 | Violetta | 4.407 | ||||
9969 | -8 | Jordán | 4.406 | ||||
9970 | -8 | Capybara | 4.405 | ||||
9971 | -8 | DjKiller | 4.404 | ||||
9972 | -8 | Szasza_11 | 4.399 | ||||
9973 | -8 | laca | 4.398 | ||||
9974 | -8 | Manó | 4.396 | ||||
9975 | -8 | Emmacska1221 | 4.395 | ||||
9976 | -8 | csengeeeee | 4.391 | ||||
9977 | -8 | Lovas45 | 4.386 | ||||
9978 | -8 | Ceila | 4.385 | ||||
9979 | -8 | szotyika | 4.384 | ||||
9980 | -8 | Brigi0209 | 4.384 | ||||
9981 | -8 | geri0109 | 4.383 | ||||
9982 | -8 | h.dorka | 4.377 | ||||
9983 | -8 | bogyo | 4.376 | ||||
9984 | -8 | Szonja 2012 | 4.375 | ||||
9985 | -8 | Kgabii | 4.374 | ||||
9986 | -8 | rei | 4.374 | ||||
9987 | -8 | szerelmetesgyermek | 4.374 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
11862 | +10 | Leiluci | 2 | ||||
11863 | +10 | Rozika74. | 2 | ||||
11864 | +10 | Kincsőkee | 2 | ||||
11865 | +10 | kecskescsengeee | 2 | ||||
11866 | +10 | szilvasparna1 | 2 | ||||
11867 | +10 | Etti777 | 2 | ||||
11868 | +10 | Lifewithhorses | 2 | ||||
11869 | +10 | Benita. | 2 | ||||
11870 | +10 | zsofi_15 | 2 | ||||
11871 | +10 | Lovas45 | 2 | ||||
11872 | +10 | Tyson | 2 | ||||
11873 | +10 | Star 20190108 | 2 | ||||
11874 | +10 | Norina4 | 2 | ||||
11875 | +10 | Dodino | 2 | ||||
11876 | +10 | jazmiin | 2 | ||||
11877 | +10 | b.zoi | 2 | ||||
11878 | +10 | Zsozsó | 2 | ||||
11879 | +10 | Pannika.1 | 2 | ||||
11880 | +10 | Pitypang cica 88 | 2 | ||||
11881 | +10 | Ametisz8_ | 2 |