Szonja_0511 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 30.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
12017 | +13 | krisz80 | 3 | ||||
12018 | +13 | Repcsi | 3 | ||||
12019 | +13 | viki22 | 3 | ||||
12020 | +13 | Zsófia | 3 | ||||
12021 | +13 | Ali2013! | 3 | ||||
12022 | +13 | Dorka Kovács | 3 | ||||
12023 | +13 | Balázs Pálma | 3 | ||||
12024 | +13 | _tity_1234 | 3 | ||||
12025 | +13 | Mnkcsktt | 3 | ||||
12026 | +13 | Szonja_0511 | 3 | ||||
12027 | +13 | Jemi | 3 | ||||
12028 | +13 | P. Ajsa | 3 | ||||
12029 | +13 | Andics.24 | 3 | ||||
12030 | +13 | Lili0110 | 3 | ||||
12031 | +13 | Holdrózsa | 3 | ||||
12032 | +13 | Nono20 | 3 | ||||
12033 | +13 | Csongor | 3 | ||||
12034 | +13 | Rebicica | 3 | ||||
12035 | +13 | Doriiika | 3 | ||||
12036 | +14 | ponilo | 3 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
10843 | +10 | Szifi | 2 | ||||
10844 | +10 | Balázs Pálma | 2 | ||||
10845 | +10 | Nonoka1997 | 2 | ||||
10846 | +10 | Hannus | 2 | ||||
10847 | +10 | _tity_1234 | 2 | ||||
10848 | +10 | Szilvi | 2 | ||||
10849 | +10 | Dzsenko | 2 | ||||
10850 | +10 | Mnkcsktt | 2 | ||||
10851 | +10 | Elizabet2022 | 2 | ||||
10852 | +10 | Szonja_0511 | 2 | ||||
10853 | +10 | Sapika0000 | 2 | ||||
10854 | +10 | emmaci | 2 | ||||
10855 | +10 | petke12 | 1 | ||||
10856 | +10 | yukibl00m | 1 | ||||
10857 | +10 | Livicca_1988 | 1 | ||||
10858 | +10 | Lovascsaj | 1 | ||||
10859 | +10 | tetemia | 1 | ||||
10860 | +10 | Adrimia | 1 | ||||
10861 | +10 | Váradi Laura | 1 | ||||
10862 | +10 | hannaa | 1 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
8192 | -6 | anémetszar | 5.484 | ||||
8193 | -6 | krisz80 | 5.484 | ||||
8194 | -6 | Bogyi | 5.484 | ||||
8195 | -6 | viki22 | 5.484 | ||||
8196 | -6 | Ali2013! | 5.484 | ||||
8197 | -6 | Dorka Kovács | 5.484 | ||||
8198 | -6 | Balázs Pálma | 5.484 | ||||
8199 | -6 | _tity_1234 | 5.484 | ||||
8200 | -6 | Mnkcsktt | 5.484 | ||||
8201 | -6 | Szonja_0511 | 5.484 | ||||
8202 | -6 | Jemi | 5.484 | ||||
8203 | -6 | P. Ajsa | 5.484 | ||||
8204 | -6 | Andics.24 | 5.484 | ||||
8205 | -6 | Csongor | 5.484 | ||||
8206 | -6 | Rebicica | 5.484 | ||||
8207 | -6 | Emiliacska | 5.484 | ||||
8208 | -6 | Doriiika | 5.484 | ||||
8209 | -6 | Petruska18 | 5.484 | ||||
8210 | -6 | ponilo | 5.484 | ||||
8211 | -6 | Norix_9843 | 5.484 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
11102 | +26 | Letti | 2 | ||||
11103 | +26 | bob478 | 2 | ||||
11104 | +26 | Ramiii | 2 | ||||
11105 | +26 | Mylittlepony | 2 | ||||
11106 | +26 | Csípi_Lilla123 | 2 | ||||
11107 | +26 | Geomeo | 2 | ||||
11108 | +26 | Nahelostarok | 2 | ||||
11109 | +26 | Noe | 2 | ||||
11110 | +26 | Norina12 | 2 | ||||
11111 | +26 | Szonja_0511 | 2 | ||||
11112 | +26 | palpetra9 | 2 | ||||
11113 | +26 | zsófia22 | 2 | ||||
11114 | +26 | Csivi | 2 | ||||
11115 | +26 | amika99 | 2 | ||||
11116 | +26 | Sheena | 2 | ||||
11117 | +26 | aNna275 | 2 | ||||
11118 | +26 | csak _ egy_ Lány | 2 | ||||
11119 | +26 | WolverineHun23 | 2 | ||||
11120 | +26 | Johanna2002 | 2 | ||||
11121 | +26 | Jessdom | 2 |