Melcsi általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 26.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
5089 | +220 | Syoe | 143.542 | ||||
5090 | -2 | vivike_lovardája | 143.529 | ||||
5091 | -2 | Vecacica | 143.513 | ||||
5092 | -2 | Cobra11 | 143.493 | ||||
5093 | -355 | MARUSZ | 143.465 | ||||
5094 | -3 | reka13 | 143.426 | ||||
5095 | -3 | jancsarviktoria | 143.422 | ||||
5096 | -3 | Lini478 | 143.413 | ||||
5097 | +85 | Ester | 143.328 | ||||
5098 | -4 | Melcsi | 143.325 | ||||
5099 | -4 | Elinor 1233 | 143.269 | ||||
5100 | -4 | szendiiii | 143.269 | ||||
5101 | -3 | Mithoseera | 143.212 | ||||
5102 | -3 | CodeCo011 | 143.187 | ||||
5103 | -3 | musties | 143.163 | ||||
5104 | -2 | Cicakoktel | 143.141 | ||||
5105 | -2 | Novadori | 143.136 | ||||
5106 | -2 | SzentBagett | 143.087 | ||||
5107 | -1 | cintia072 | 143.043 | ||||
5108 | -1 | ArianaBloodly | 143.024 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
7405 | +2 | Kalliope | 10 | ||||
7406 | +2 | Életem a könyv | 10 | ||||
7407 | +2 | Amethyst | 10 | ||||
7408 | +2 | Elizabeth98 | 10 | ||||
7409 | +2 | biró krisztián | 10 | ||||
7410 | +2 | Dzsí | 10 | ||||
7411 | +2 | misi23 | 10 | ||||
7412 | +2 | blankesz | 10 | ||||
7413 | +2 | Rekus | 10 | ||||
7414 | +2 | Melcsi | 10 | ||||
7415 | +2 | horselover | 10 | ||||
7416 | +2 | Szonjuus | 10 | ||||
7417 | +2 | Bicskireka3 | 10 | ||||
7418 | +2 | angelpetra01 | 10 | ||||
7419 | +2 | Tucsibe | 10 | ||||
7420 | +2 | Laura03 | 10 | ||||
7421 | +2 | fiatal | 10 | ||||
7422 | +2 | delfin878714 | 10 | ||||
7423 | +2 | Csárli | 10 | ||||
7424 | +2 | Ashy56 | 10 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
6017 | -9 | Torchiic29 | 57.988 | ||||
6018 | = | mimi2001 | 57.984 | ||||
6019 | -7 | Vivi88 | 57.798 | ||||
6020 | -7 | Lódobogás | 57.777 | ||||
6021 | -7 | rántottsajt | 57.626 | ||||
6022 | -7 | Kincsemtenyész | 57.585 | ||||
6023 | -7 | BarbieLucy | 57.512 | ||||
6024 | -7 | dzsánszu | 57.498 | ||||
6025 | +169 | Zelđa | 57.351 | ||||
6026 | -6 | Melcsi | 57.344 | ||||
6027 | -6 | Rena_24 | 57.318 | ||||
6028 | -6 | czllrn | 57.223 | ||||
6029 | +563 | Dorcella | 57.183 | ||||
6030 | -7 | eyyyoz | 57.099 | ||||
6031 | -7 | Zonga04 | 57.046 | ||||
6032 | -7 | Sara1021 | 57.009 | ||||
6033 | -24 | Nádor Luca | 56.948 | ||||
6034 | -7 | xhajnalkax | 56.869 | ||||
6035 | -7 | szabolcs19 | 56.797 | ||||
6036 | -7 | Ambeno_002 | 56.771 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
6920 | +2 | HeyHo | 25 | ||||
6921 | +2 | MayaYorki | 25 | ||||
6922 | +2 | RbkBlnk | 25 | ||||
6923 | +2 | GergelyLéna | 25 | ||||
6924 | +2 | Raon04 | 25 | ||||
6925 | +2 | Viki20020606 | 25 | ||||
6926 | +2 | katus06 | 25 | ||||
6927 | +2 | nova | 25 | ||||
6928 | +2 | mehu mehu | 25 | ||||
6929 | +2 | Melcsi | 25 | ||||
6930 | +2 | Páfrány | 25 | ||||
6931 | +2 | Tinus | 25 | ||||
6932 | +2 | Artemis1025 | 25 | ||||
6933 | +28 | Horses are my life | 25 | ||||
6934 | +28 | Réka | 25 | ||||
6935 | +2 | Petyus | 24 | ||||
6936 | +2 | Royal | 24 | ||||
6937 | +2 | Csengebaba12 | 24 | ||||
6938 | +2 | Tomasovszki István | 24 | ||||
6939 | +2 | feketenori | 24 |