KJANI7 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: december 1.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
11305 | = | Solya2.0 | 132 | ||||
11306 | = | Roncsyy | 130 | ||||
11307 | = | deathflower19 | 129 | ||||
11308 | = | Zakro25 | 128 | ||||
11309 | = | Lovaslány23 | 128 | ||||
11310 | = | gy_f | 127 | ||||
11311 | = | Alexandra | 126 | ||||
11312 | = | LucaBerci17 | 125 | ||||
11313 | = | Kleió | 125 | ||||
11314 | = | KJANI7 | 122 | ||||
11315 | = | J_Eszter | 120 | ||||
11316 | = | kortemina | 120 | ||||
11317 | = | Vincekerepesi8! | 118 | ||||
11318 | = | Atlasz12345 | 116 | ||||
11319 | = | Tamaraa | 116 | ||||
11320 | = | Emese | 116 | ||||
11321 | = | Márta Dorottya | 115 | ||||
11322 | = | Justa_Lazygirl | 115 | ||||
11323 | = | Luna666 | 112 | ||||
11324 | = | Nonoka | 111 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
8307 | -2 | Faith | 4 | ||||
8308 | -2 | Emma Kinglion | 4 | ||||
8309 | -2 | bestbori | 4 | ||||
8310 | -2 | Nózi24 | 4 | ||||
8311 | -2 | Adele Tulipluck | 4 | ||||
8312 | -2 | Prince Loki | 4 | ||||
8313 | -2 | Roncsyy | 4 | ||||
8314 | -2 | Dadi20160207 | 4 | ||||
8315 | -2 | marcipan | 4 | ||||
8316 | -2 | KJANI7 | 4 | ||||
8317 | -2 | norcsi0429 | 4 | ||||
8318 | -2 | rolcsika | 4 | ||||
8319 | -2 | paripa | 4 | ||||
8320 | -2 | Csaba1217 | 4 | ||||
8321 | -2 | Norucka12 | 4 | ||||
8322 | -2 | Zakro25 | 4 | ||||
8323 | -2 | ariellavaczy | 4 | ||||
8324 | -2 | Barbi | 4 | ||||
8325 | -2 | Wren | 4 | ||||
8326 | -2 | Sysy | 4 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
8014 | +9 | CGD | 5.524 | ||||
8015 | +9 | Andiii | 5.523 | ||||
8016 | +9 | Noemi | 5.521 | ||||
8017 | +9 | Keke | 5.518 | ||||
8018 | +9 | pp.m | 5.518 | ||||
8019 | +9 | Karóczkai Zita | 5.518 | ||||
8020 | +9 | TóthRita | 5.518 | ||||
8021 | +9 | bianka | 5.517 | ||||
8022 | +9 | SzaBiT | 5.516 | ||||
8023 | +9 | KJANI7 | 5.511 | ||||
8024 | +9 | fruzsi17 | 5.508 | ||||
8025 | +9 | kicsimajor4 | 5.507 | ||||
8026 | +10 | marcipan | 5.504 | ||||
8027 | +10 | Valaki12 | 5.503 | ||||
8028 | +10 | Ildikó | 5.500 | ||||
8029 | +10 | Tünde | 5.500 | ||||
8030 | +10 | Petra321 | 5.498 | ||||
8031 | +10 | nrebeka65 | 5.497 | ||||
8032 | +10 | Flórababa | 5.497 | ||||
8033 | +10 | K.F.FANCSI | 5.496 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
8387 | -2 | Szofi2019 | 4 | ||||
8388 | -2 | Iza8 | 4 | ||||
8389 | -2 | SeDRick | 4 | ||||
8390 | -2 | fenevad | 4 | ||||
8391 | -2 | Chrisstina | 4 | ||||
8392 | -2 | xnikcsooo | 4 | ||||
8393 | -2 | Zoéé766 | 4 | ||||
8394 | -2 | mercella | 4 | ||||
8395 | -2 | Mesi666 | 4 | ||||
8396 | -2 | KJANI7 | 4 | ||||
8397 | -2 | Channingway | 4 | ||||
8398 | -2 | norcsi0429 | 4 | ||||
8399 | -2 | Klaucii | 4 | ||||
8400 | -2 | VelvetDoll | 4 | ||||
8401 | -2 | hulika | 4 | ||||
8402 | -2 | Topi | 4 | ||||
8403 | -2 | Fifi | 4 | ||||
8404 | -2 | Norika | 4 | ||||
8405 | -2 | Roise | 4 | ||||
8406 | -2 | esztike6999 | 4 |