Csenge04 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 29.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
4941 | -1 | Kinguus31 | 148.143 | ||||
4942 | -1 | 10XNobodyZ01 | 148.099 | ||||
4943 | -1 | Linnea | 148.066 | ||||
4944 | -1 | AmandaBaba0212 | 148.060 | ||||
4945 | -1 | Pipacs | 147.990 | ||||
4946 | -1 | Praszna..D | 147.927 | ||||
4947 | -1 | zsuzsa0201 | 147.915 | ||||
4948 | -1 | Bekihun | 147.901 | ||||
4949 | -1 | Judit | 147.865 | ||||
4950 | -1 | Csenge04 | 147.864 | ||||
4951 | -1 | Szirupka | 147.843 | ||||
4952 | -1 | káin | 147.794 | ||||
4953 | -1 | Emese18 | 147.720 | ||||
4954 | -1 | Viking029 | 147.677 | ||||
4955 | -1 | Alvin | 147.589 | ||||
4956 | -1 | Jordán | 147.559 | ||||
4957 | -1 | Willow Mightyspeed | 147.500 | ||||
4958 | +21 | KAnna | 147.479 | ||||
4959 | -2 | Puella Luna | 147.463 | ||||
4960 | -2 | MajaRockdragon | 147.455 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
6497 | +1 | Bandi Noémi | 24 | ||||
6498 | +1 | Atmenhely | 24 | ||||
6499 | +1 | Ketrin | 24 | ||||
6500 | +1 | Brigitta12.Buksi | 24 | ||||
6501 | +1 | Mami52 | 23 | ||||
6502 | +1 | Orsi25 | 23 | ||||
6503 | +1 | Zsófi:D | 23 | ||||
6504 | +1 | viviengoldbird | 23 | ||||
6505 | +1 | Coconut paradise | 23 | ||||
6506 | +1 | Csenge04 | 23 | ||||
6507 | +1 | klily | 23 | ||||
6508 | +1 | Midnight.blue | 23 | ||||
6509 | +1 | Sziriuszi | 23 | ||||
6510 | +1 | Sandro | 23 | ||||
6511 | +1 | rántottsajt | 23 | ||||
6512 | +1 | Noémi Bulla | 23 | ||||
6513 | +1 | bence.cr | 23 | ||||
6514 | +2 | Đerek | 23 | ||||
6515 | +2 | Plg_v | 23 | ||||
6516 | +2 | Cessi | 23 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
6271 | -11 | dominika1218 | 43.117 | ||||
6272 | -11 | Leila11 | 43.105 | ||||
6273 | -11 | TrossaKarma | 43.082 | ||||
6274 | -11 | Hugi20 | 43.032 | ||||
6275 | -11 | iamkriszti | 42.667 | ||||
6276 | -11 | Froggie111 | 42.560 | ||||
6277 | -11 | Maja2326 | 42.474 | ||||
6278 | -11 | Heartland | 42.461 | ||||
6279 | = | Gréta 12 | 42.453 | ||||
6280 | -12 | Csenge04 | 42.373 | ||||
6281 | -12 | anettzsofi | 42.309 | ||||
6282 | -12 | Anubis77 | 42.282 | ||||
6283 | -12 | HusFalat | 42.206 | ||||
6284 | -11 | wickyes11 | 42.181 | ||||
6285 | -1 | Anki | 42.170 | ||||
6286 | -12 | Kriszta828 | 42.106 | ||||
6287 | -12 | lepke | 42.099 | ||||
6288 | -12 | Momo | 42.094 | ||||
6289 | -12 | lissa2384 | 42.036 | ||||
6290 | -12 | Lunamoon | 42.017 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
7111 | = | Paula | 19 | ||||
7112 | = | Mónika 1024 | 19 | ||||
7113 | = | hannus | 19 | ||||
7114 | = | Dominika_toth | 19 | ||||
7115 | = | M. Terka | 19 | ||||
7116 | = | Pitypang leves | 19 | ||||
7117 | = | zojaalovas | 19 | ||||
7118 | = | Alexis | 19 | ||||
7119 | = | bobos | 19 | ||||
7120 | = | Csenge04 | 19 | ||||
7121 | = | Gabonapehely | 19 | ||||
7122 | = | Shigaraki | 19 | ||||
7123 | = | luca | 19 | ||||
7124 | = | helgus0706 | 19 | ||||
7125 | = | Juvili88 | 19 | ||||
7126 | = | korinabanyo | 19 | ||||
7127 | +1 | Feherszivarvany.4 | 19 | ||||
7128 | +2 | Csenge8 | 19 | ||||
7129 | +3 | Bicskireka3 | 19 | ||||
7130 | +3 | StarRider09 | 19 |