Vodi általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 30.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
9120 | +10 | digszi11 | 6.668 | ||||
9121 | +10 | Dodóka2020 | 6.665 | ||||
9122 | +10 | fleurb | 6.661 | ||||
9123 | +10 | dumbodorika | 6.660 | ||||
9124 | +10 | Sheena | 6.656 | ||||
9125 | +10 | nereia9309 | 6.651 | ||||
9126 | +10 | Valiiii | 6.648 | ||||
9127 | +10 | Zsuzsooo | 6.631 | ||||
9128 | +10 | Dini86 | 6.631 | ||||
9129 | +10 | Vodi | 6.626 | ||||
9130 | +10 | G9ld3nSnak3 | 6.626 | ||||
9131 | +10 | p__dorka | 6.626 | ||||
9132 | +10 | Bettii | 6.619 | ||||
9133 | +10 | emese01 | 6.617 | ||||
9134 | +10 | brigi17 | 6.617 | ||||
9135 | +10 | bodicsi | 6.609 | ||||
9136 | +10 | Mona17 | 6.604 | ||||
9137 | +10 | Akitorin | 6.603 | ||||
9138 | +10 | MetrosZsu8 | 6.602 | ||||
9139 | +10 | ghioah | 6.599 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
8014 | +4 | Laura34 | 5 | ||||
8015 | +4 | ඞඞඞ | 5 | ||||
8016 | +4 | Sana | 5 | ||||
8017 | +4 | Horváth Georgina | 5 | ||||
8018 | +4 | Réka Besszer | 5 | ||||
8019 | +4 | lucarekka | 5 | ||||
8020 | +4 | SebastianHU | 5 | ||||
8021 | +4 | xwqcbhjdsqwsx | 5 | ||||
8022 | +4 | .emily. | 5 | ||||
8023 | +4 | Vodi | 5 | ||||
8024 | +4 | Karin | 5 | ||||
8025 | +4 | Dalmus_1234 | 5 | ||||
8026 | +4 | gteklaaa | 5 | ||||
8027 | +4 | Laci91 | 5 | ||||
8028 | +4 | lunaonstars | 5 | ||||
8029 | +4 | Mikola Vivien | 5 | ||||
8030 | +4 | petike298 | 5 | ||||
8031 | +4 | Mimi81 | 5 | ||||
8032 | +4 | Tilda | 5 | ||||
8033 | +4 | Greti | 5 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
10000 | -3 | gogregina | 4.324 | ||||
10001 | -3 | Szidónia | 4.324 | ||||
10002 | -3 | jocaps23 | 4.324 | ||||
10003 | -3 | Anna5 | 4.324 | ||||
10004 | -3 | lili_en123 | 4.323 | ||||
10005 | -3 | lyllus97 | 4.321 | ||||
10006 | -3 | Füge18 | 4.320 | ||||
10007 | -2 | Feherszivarvany.4 | 4.306 | ||||
10008 | -2 | Susu | 4.306 | ||||
10009 | -2 | Vodi | 4.304 | ||||
10010 | -2 | RaspberryFurry | 4.303 | ||||
10011 | -2 | CitromEmese | 4.300 | ||||
10012 | -2 | Kitury_21 | 4.294 | ||||
10013 | -2 | FMiro | 4.290 | ||||
10014 | -2 | Zswani20 | 4.290 | ||||
10015 | -2 | capryy | 4.287 | ||||
10016 | -2 | Lulu12 | 4.287 | ||||
10017 | -2 | Klau | 4.286 | ||||
10018 | -2 | kopatakiorsi | 4.285 | ||||
10019 | -2 | Lesnyik Viktória | 4.282 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
8090 | +7 | noemibancsok | 5 | ||||
8091 | +7 | Gwendi | 5 | ||||
8092 | +7 | Tibi | 5 | ||||
8093 | +7 | balakii | 5 | ||||
8094 | +7 | moiira | 5 | ||||
8095 | +7 | Brigitta Sandor | 5 | ||||
8096 | +7 | Brigitta Sándor | 5 | ||||
8097 | +7 | Zsancii | 5 | ||||
8098 | +7 | Bambiii | 5 | ||||
8099 | +7 | Vodi | 5 | ||||
8100 | +7 | Karin | 5 | ||||
8101 | +7 | liluka | 5 | ||||
8102 | +7 | maci | 5 | ||||
8103 | +7 | Dalmus_1234 | 5 | ||||
8104 | +7 | katus1996 | 5 | ||||
8105 | +7 | Németh Zoé | 5 | ||||
8106 | +7 | cutiepie | 5 | ||||
8107 | +7 | kopatakiorsi | 5 | ||||
8108 | +7 | Pinduri | 5 | ||||
8109 | +7 | Zuzu2736 | 5 |