KLia általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 24.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
5660 | +5 | Lia993 | 132.336 | ||||
5661 | +5 | Diána17 | 132.319 | ||||
5662 | +5 | zsofia18 | 132.268 | ||||
5663 | +5 | Sziroma | 132.268 | ||||
5664 | +5 | licsi6 | 132.244 | ||||
5665 | +5 | lepke | 132.234 | ||||
5666 | +5 | GloriaMclight | 132.214 | ||||
5667 | +5 | Liliánka | 132.179 | ||||
5668 | +5 | Hatanna6 | 132.175 | ||||
5669 | +5 | KLia | 132.172 | ||||
5670 | +5 | Ramóna | 132.171 | ||||
5671 | +5 | KicsiKacsaLovai | 132.156 | ||||
5672 | +5 | GBI03 | 132.148 | ||||
5673 | -92 | NIKITA | 132.123 | ||||
5674 | +4 | Cody | 132.100 | ||||
5675 | +4 | stefi | 132.084 | ||||
5676 | +4 | vadaszleia9 | 132.079 | ||||
5677 | +4 | Minaax | 132.062 | ||||
5678 | +5 | WeyXi | 132.050 | ||||
5679 | +5 | helgus0706 | 132.023 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
5992 | +2 | Reni9914 | 30 | ||||
5993 | +2 | lonelymuse | 30 | ||||
5994 | +2 | Lyvy | 30 | ||||
5995 | +2 | Hisawari Sayuri | 30 | ||||
5996 | +2 | Bellamy | 30 | ||||
5997 | +2 | AnitaBaba | 30 | ||||
5998 | +2 | kovacspanny10 | 30 | ||||
5999 | +2 | Dada5002 | 30 | ||||
6000 | +2 | Izuska | 30 | ||||
6001 | +3 | KLia | 30 | ||||
6002 | +3 | Mazsola10.02 | 30 | ||||
6003 | +3 | Artemis1025 | 30 | ||||
6004 | +3 | Brendiii | 30 | ||||
6005 | +3 | Sara11 | 30 | ||||
6006 | +3 | Lisa1989 | 30 | ||||
6007 | +3 | MarkiplierFan | 30 | ||||
6008 | +3 | Brie's | 30 | ||||
6009 | +3 | Csini | 30 | ||||
6010 | +3 | BarbieGirl | 30 | ||||
6011 | +3 | Liliána21 | 30 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
6154 | +6 | Ivett0826 | 49.116 | ||||
6155 | +6 | Zsolti | 49.081 | ||||
6156 | +6 | Tobias | 49.037 | ||||
6157 | +6 | Angel333 | 49.035 | ||||
6158 | +16 | Diatron | 49.034 | ||||
6159 | +5 | Lahfre | 49.005 | ||||
6160 | +8 | Bojér Csilla | 48.837 | ||||
6161 | +33 | lorka14 | 48.780 | ||||
6162 | +8 | ASTORIA | 48.717 | ||||
6163 | +8 | KLia | 48.701 | ||||
6164 | +11 | Liwwy | 48.517 | ||||
6165 | +11 | Kistamasko | 48.313 | ||||
6166 | +11 | bzsofia02 | 48.211 | ||||
6167 | +11 | Vivien04 | 48.209 | ||||
6168 | +12 | e_komondi | 48.056 | ||||
6169 | +12 | dddooommi | 47.957 | ||||
6170 | +12 | csontkovács | 47.801 | ||||
6171 | +12 | Lelee | 47.622 | ||||
6172 | +66 | reka234 | 47.587 | ||||
6173 | +11 | bettisipos1 | 47.487 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
6457 | +2 | szcs_kornelia | 44 | ||||
6458 | +2 | youriko | 44 | ||||
6459 | +2 | a.dorina2 | 44 | ||||
6460 | +2 | Tejbetök | 44 | ||||
6461 | +2 | DandB | 44 | ||||
6462 | +2 | aberdeen | 44 | ||||
6463 | +2 | Hukorinten | 44 | ||||
6464 | +2 | Megjöttem♡ | 44 | ||||
6465 | +3 | vsscnt | 44 | ||||
6466 | +4 | KLia | 44 | ||||
6467 | +4 | BabOnABreak23 | 44 | ||||
6468 | +4 | dorkodrk2004 | 44 | ||||
6469 | +4 | Klaucs | 44 | ||||
6470 | +4 | Dorinaa | 44 | ||||
6471 | +4 | Lelee | 44 | ||||
6472 | +4 | YoonJi03.01 | 44 | ||||
6473 | +4 | Rika | 44 | ||||
6474 | +35 | Pamella16 | 44 | ||||
6475 | +35 | Girgász Flóra | 44 | ||||
6476 | +35 | Kencse12 | 44 |