zsofiontop általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 22.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
1176 | +1 | f.lilla | 883.866 | ||||
1177 | +1 | Boudny | 883.757 | ||||
1178 | +1 | Lois | 882.923 | ||||
1179 | +1 | schhanna | 882.837 | ||||
1180 | +1 | kira_hanyecz | 882.686 | ||||
1181 | +1 | winey | 881.970 | ||||
1182 | +2 | Átkozott Nikolett | 880.874 | ||||
1183 | = | felhö | 880.859 | ||||
1184 | -12 | mazso | 880.414 | ||||
1185 | -42 | zsofiontop | 880.234 | ||||
1186 | -1 | Zacky | 879.968 | ||||
1187 | -1 | miguelveloso | 877.770 | ||||
1188 | -1 | Hátátikla | 877.108 | ||||
1189 | -1 | nanasizsuzsa | 877.081 | ||||
1190 | -1 | Krisztiwolf | 876.918 | ||||
1191 | -1 | Ciszka | 876.041 | ||||
1192 | -1 | Jst.nmth.nn | 875.702 | ||||
1193 | -1 | teen boy | 875.167 | ||||
1194 | -1 | L.ancelo | 874.409 | ||||
1195 | -1 | CigányGollam | 871.537 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
1972 | = | Denselle | 84 | ||||
1973 | = | Play | 84 | ||||
1974 | = | Timcsi Fekete | 84 | ||||
1975 | = | Heceg Lisa | 84 | ||||
1976 | = | Singularity | 84 | ||||
1977 | = | Szappanbubi | 84 | ||||
1978 | = | Matom | 84 | ||||
1979 | = | csengsz | 84 | ||||
1980 | = | Herbai Lili | 84 | ||||
1981 | = | zsofiontop | 84 | ||||
1982 | = | cselfes | 84 | ||||
1983 | = | Kunis2 | 84 | ||||
1984 | = | Bogi2022 | 84 | ||||
1985 | = | HajasGabi | 84 | ||||
1986 | = | Márk | 83 | ||||
1987 | = | ginaqq | 83 | ||||
1988 | = | lovagkirály | 83 | ||||
1989 | = | csb | 83 | ||||
1990 | = | Sora | 83 | ||||
1991 | = | tiffany_d_23 | 83 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
3205 | -5 | Blackie | 923.917 | ||||
3206 | -5 | Hektor | 923.830 | ||||
3207 | = | Bigyóka25 | 923.771 | ||||
3208 | -5 | Domka | 923.579 | ||||
3209 | -7 | Ancsító | 923.310 | ||||
3210 | -6 | dorka2000 | 922.925 | ||||
3211 | -5 | Satrana | 921.520 | ||||
3212 | -4 | gilerra | 917.784 | ||||
3213 | -4 | Klaudia001 | 916.347 | ||||
3214 | +3 | zsofiontop | 915.737 | ||||
3215 | -5 | Facsar | 914.306 | ||||
3216 | -5 | Ruta | 912.959 | ||||
3217 | -5 | Liliána21 | 912.590 | ||||
3218 | -5 | Abonyi Tündi | 910.350 | ||||
3219 | -5 | ~MoonLight~ | 910.348 | ||||
3220 | -5 | Mutita2006 | 909.658 | ||||
3221 | -5 | Rosa de Diamante | 909.205 | ||||
3222 | -4 | Livikeee | 908.429 | ||||
3223 | -2 | emesexdxd | 907.358 | ||||
3224 | -5 | fríz gazda | 907.316 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
4927 | +7 | Tara_Wolf | 150 | ||||
4928 | -2 | Jenei Nikolett | 149 | ||||
4929 | -2 | BL4CKW0LF | 149 | ||||
4930 | -2 | Momokoko | 149 | ||||
4931 | -2 | vee.sky | 149 | ||||
4932 | -2 | Xeroxen | 149 | ||||
4933 | -2 | fishonthesky | 149 | ||||
4934 | -1 | Hajnalka12 | 149 | ||||
4935 | +6 | csingilingx | 149 | ||||
4936 | +7 | zsofiontop | 149 | ||||
4937 | -2 | Patkány | 149 | ||||
4938 | +7 | doravics | 149 | ||||
4939 | -3 | Luca2013 | 148 | ||||
4940 | -3 | Lisa1989 | 148 | ||||
4941 | -3 | florajcs | 148 | ||||
4942 | -3 | Zsuzso16 | 148 | ||||
4943 | -3 | gerdus | 148 | ||||
4944 | -2 | Szappanbubi | 148 | ||||
4945 | -1 | Sahar222 | 148 | ||||
4946 | = | ZoeszCastell | 147 |