Viki20020606 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 25.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
4964 | = | wickyes11 | 147.279 | ||||
4965 | = | Gloria | 147.274 | ||||
4966 | = | Alexa1999 | 147.247 | ||||
4967 | = | ItamiFox113 | 147.167 | ||||
4968 | = | LilyDarkOver | 147.141 | ||||
4969 | = | nondzsigaa | 147.140 | ||||
4970 | = | Noracska07 | 147.090 | ||||
4971 | = | chervenkova | 147.072 | ||||
4972 | = | miruss.08 | 147.040 | ||||
4973 | +1 | Viki20020606 | 147.037 | ||||
4974 | +1 | Solkerne | 146.982 | ||||
4975 | +1 | dominikadora | 146.897 | ||||
4976 | +1 | Minoma | 146.818 | ||||
4977 | +1 | Alíz. | 146.718 | ||||
4978 | +1 | CarmaIsMeh | 146.663 | ||||
4979 | +1 | Praclili | 146.627 | ||||
4980 | +1 | rántottsajt | 146.612 | ||||
4981 | +1 | csillag637 | 146.582 | ||||
4982 | +2 | klaus | 146.555 | ||||
4983 | = | _Lillaaa_ | 146.515 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
6892 | +2 | Juice17 | 18 | ||||
6893 | +2 | Panuki | 18 | ||||
6894 | +2 | Kisvulkán2 | 18 | ||||
6895 | +2 | körte200 | 18 | ||||
6896 | +2 | Fralyce | 18 | ||||
6897 | +2 | Drotos Dorottya | 18 | ||||
6898 | +2 | Bogyyy210 | 18 | ||||
6899 | +2 | DDia | 18 | ||||
6900 | +2 | Ekaterina | 18 | ||||
6901 | +2 | Viki20020606 | 18 | ||||
6902 | +2 | Nefelejcs | 18 | ||||
6903 | +2 | HMerci | 17 | ||||
6904 | +2 | Kakács Márk | 17 | ||||
6905 | +2 | Klaμ°Dyæ_22 | 17 | ||||
6906 | +2 | kpetra | 17 | ||||
6907 | +2 | _Lillaaa_ | 17 | ||||
6908 | +2 | ZoeszCastell | 17 | ||||
6909 | +2 | szendiiii | 17 | ||||
6910 | +2 | Lilcso | 17 | ||||
6911 | +2 | KamillaNyiri | 17 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
7655 | -7 | emesevagyok | 6.182 | ||||
7656 | -7 | Dorinaa14 | 6.180 | ||||
7657 | +267 | Morrigan | 6.175 | ||||
7658 | -8 | Nemtudom | 6.174 | ||||
7659 | +1958 | Katona Karolina | 6.173 | ||||
7660 | -9 | Undertaker | 6.171 | ||||
7661 | -9 | Anna 123 Lovas | 6.171 | ||||
7662 | -9 | haruwu | 6.165 | ||||
7663 | -9 | Alma | 6.163 | ||||
7664 | -9 | Viki20020606 | 6.163 | ||||
7665 | -9 | Jani bá' | 6.149 | ||||
7666 | -9 | Egina08 | 6.149 | ||||
7667 | -9 | Zena a menő | 6.145 | ||||
7668 | -9 | xwqcbhjdsqwsx | 6.144 | ||||
7669 | -9 | Musztáng0 | 6.131 | ||||
7670 | +1786 | K.Scarlett | 6.131 | ||||
7671 | -10 | farsangSzimi | 6.124 | ||||
7672 | -10 | M.Terka | 6.107 | ||||
7673 | -10 | timi99 | 6.091 | ||||
7674 | -10 | sutemenyke | 6.089 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
6916 | +2 | Klára2009 | 25 | ||||
6917 | +2 | Vbruhtor | 25 | ||||
6918 | +2 | Hisawari Sayuri | 25 | ||||
6919 | +2 | FBori | 25 | ||||
6920 | +2 | HeyHo | 25 | ||||
6921 | +2 | MayaYorki | 25 | ||||
6922 | +2 | RbkBlnk | 25 | ||||
6923 | +2 | GergelyLéna | 25 | ||||
6924 | +2 | Raon04 | 25 | ||||
6925 | +2 | Viki20020606 | 25 | ||||
6926 | +2 | katus06 | 25 | ||||
6927 | +2 | nova | 25 | ||||
6928 | +2 | mehu mehu | 25 | ||||
6929 | +2 | Melcsi | 25 | ||||
6930 | +2 | Páfrány | 25 | ||||
6931 | +2 | Tinus | 25 | ||||
6932 | +2 | Artemis1025 | 25 | ||||
6933 | +28 | Horses are my life | 25 | ||||
6934 | +28 | Réka | 25 | ||||
6935 | +2 | Petyus | 24 |