molkrisz37 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 22.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
5205 | +1 | equegirl | 140.886 | ||||
5206 | +1 | Silver Light | 140.870 | ||||
5207 | +1 | adrienn22 | 140.862 | ||||
5208 | +1 | Vera123 | 140.841 | ||||
5209 | +1 | Lósutogó | 140.815 | ||||
5210 | -112 | Syoe | 140.793 | ||||
5211 | = | Lovas Anna | 140.785 | ||||
5212 | = | DzsudzsuT-Rex | 140.775 | ||||
5213 | = | edesburi | 140.764 | ||||
5214 | = | molkrisz37 | 140.752 | ||||
5215 | = | Fridi | 140.740 | ||||
5216 | = | Adlynn | 140.735 | ||||
5217 | = | szotyori Gábor | 140.728 | ||||
5218 | -169 | eszter_2011 | 140.692 | ||||
5219 | -1 | dorkodrk2004 | 140.673 | ||||
5220 | -1 | Vivien04 | 140.670 | ||||
5221 | -1 | SebastianHU | 140.659 | ||||
5222 | -1 | Blumen05 | 140.657 | ||||
5223 | -1 | kaposvari.adri | 140.623 | ||||
5224 | -1 | kikiKe72 | 140.599 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
3646 | +2 | Fantom | 56 | ||||
3647 | +2 | Black Sheep | 56 | ||||
3648 | +2 | LázadókGyöngye | 56 | ||||
3649 | +2 | Helka | 56 | ||||
3650 | +2 | botttti | 56 | ||||
3651 | +2 | satansbbygirl666 | 56 | ||||
3652 | +2 | Don Quihorse | 56 | ||||
3653 | +2 | inMoira | 56 | ||||
3654 | +2 | Szörfifi | 56 | ||||
3655 | +2 | molkrisz37 | 56 | ||||
3656 | +2 | Niki09 | 56 | ||||
3657 | +2 | Zsófic | 56 | ||||
3658 | +2 | varadadri | 56 | ||||
3659 | +2 | Sisy | 56 | ||||
3660 | +2 | Szkira | 56 | ||||
3661 | +2 | Niamh | 56 | ||||
3662 | +2 | VIZ49 | 56 | ||||
3663 | +2 | lara7 | 56 | ||||
3664 | +2 | golyo88 | 56 | ||||
3665 | +2 | roli120 | 56 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
1972 | -3 | encicica | 2.347.659 | ||||
1973 | -2 | Aryxis | 2.343.985 | ||||
1974 | -4 | Lidérc | 2.343.444 | ||||
1975 | -3 | Idon | 2.342.473 | ||||
1976 | -3 | Nightingale | 2.341.422 | ||||
1977 | -3 | Mszygym | 2.339.126 | ||||
1978 | -3 | gina417 | 2.333.878 | ||||
1979 | -3 | spóni | 2.333.154 | ||||
1980 | -3 | Frodo | 2.330.835 | ||||
1981 | -3 | molkrisz37 | 2.327.667 | ||||
1982 | -3 | Raninna | 2.327.188 | ||||
1983 | = | Kunigunda | 2.324.495 | ||||
1984 | -4 | Reka2021 | 2.322.954 | ||||
1985 | -4 | Hucul | 2.319.438 | ||||
1986 | -4 | Siena | 2.317.216 | ||||
1987 | -3 | Márk | 2.317.045 | ||||
1988 | -2 | *Póni-Ló* | 2.312.153 | ||||
1989 | -2 | Bianco | 2.310.496 | ||||
1990 | -2 | void | 2.307.496 | ||||
1991 | -1 | Boci bori | 2.305.092 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
4429 | -1 | Jst.nmth.nn | 224 | ||||
4430 | -1 | Domcsi98 | 224 | ||||
4431 | +2 | Briii23 | 224 | ||||
4432 | +2 | nono00 | 224 | ||||
4433 | -2 | para-noia | 223 | ||||
4434 | -2 | Holo13 | 223 | ||||
4435 | = | Chili03 | 222 | ||||
4436 | = | picur02 | 222 | ||||
4437 | = | Hunalita | 222 | ||||
4438 | = | molkrisz37 | 222 | ||||
4439 | = | Valakivalahol | 222 | ||||
4440 | = | dalmaa022 | 221 | ||||
4441 | = | Fann0215 | 221 | ||||
4442 | = | Kelemen Helka | 221 | ||||
4443 | +5 | martinthelol | 221 | ||||
4444 | -1 | Buttercup | 220 | ||||
4445 | +5 | szilajka | 220 | ||||
4446 | -2 | Timi Timi | 220 | ||||
4447 | -2 | Csillagfeny | 220 | ||||
4448 | -2 | Kbarbii | 220 |