nika020001 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 10.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
1942 | -4 | Bellygou | 537.423 | ||||
1943 | -4 | cavaletti96 | 537.298 | ||||
1944 | +37 | zitus21 | 536.720 | ||||
1945 | +3 | Melitta | 536.409 | ||||
1946 | +36 | dani070912 | 536.221 | ||||
1947 | -6 | void | 536.104 | ||||
1948 | -6 | LunaLovegod | 536.015 | ||||
1949 | -6 | Caroline6 | 535.662 | ||||
1950 | -6 | flóra2002 | 535.639 | ||||
1951 | -6 | nika020001 | 535.094 | ||||
1952 | -6 | wam22 | 534.891 | ||||
1953 | -6 | moxie | 534.846 | ||||
1954 | -5 | mityusz | 534.409 | ||||
1955 | -4 | PrincessDiana | 534.378 | ||||
1956 | -16 | lilladika | 533.796 | ||||
1957 | -5 | Katrin088 | 533.340 | ||||
1958 | -5 | Beucyyy | 532.679 | ||||
1959 | -4 | szfanni | 531.972 | ||||
1960 | -4 | luloka | 531.964 | ||||
1961 | -1 | Todoroki Shouto | 531.869 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
996 | = | baki24 | 127 | ||||
997 | = | Secretary | 127 | ||||
998 | = | nellus | 127 | ||||
999 | = | kezi | 126 | ||||
1000 | +8 | McDonalc:) | 126 | ||||
1001 | -1 | mszandi17 | 126 | ||||
1002 | -1 | nikike060677 | 126 | ||||
1003 | -1 | Lizi | 126 | ||||
1004 | -1 | bogibruno | 126 | ||||
1005 | -1 | nika020001 | 126 | ||||
1006 | -1 | Remete | 126 | ||||
1007 | -1 | LovakLovasa | 126 | ||||
1008 | -1 | Hannagnandt | 125 | ||||
1009 | = | LadyDesmodus | 125 | ||||
1010 | = | cimorgó | 125 | ||||
1011 | = | Katyusha | 125 | ||||
1012 | = | Ann499 | 125 | ||||
1013 | = | dustyka | 125 | ||||
1014 | = | Daemon | 125 | ||||
1015 | = | Betty | 125 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
3997 | -6 | PiciPocok | 457.754 | ||||
3998 | -9 | Rita-baba | 457.701 | ||||
3999 | -7 | fruzso121 | 457.319 | ||||
4000 | -6 | Liolin | 457.231 | ||||
4001 | -8 | Dorka2022 | 457.015 | ||||
4002 | -7 | D.Dorina | 456.177 | ||||
4003 | -6 | EnigmaWitch | 455.379 | ||||
4004 | -6 | mthnikit | 455.162 | ||||
4005 | -6 | AnDrEa | 455.000 | ||||
4006 | -4 | nika020001 | 454.581 | ||||
4007 | -7 | nkreka | 454.483 | ||||
4008 | -5 | REENNYY | 453.604 | ||||
4009 | -4 | Singularity | 453.284 | ||||
4010 | -6 | goczi | 453.048 | ||||
4011 | -4 | GoldenAppleFlower | 451.440 | ||||
4012 | -4 | Marcsuska | 451.323 | ||||
4013 | -4 | 방탄_momo | 450.269 | ||||
4014 | -4 | Livia | 450.213 | ||||
4015 | -4 | Erilea | 449.517 | ||||
4016 | -4 | LaylaWolf99 | 449.209 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
1995 | = | Kaktusz hercegnő | 1.063 | ||||
1996 | = | ◄Lenyka► | 1.061 | ||||
1997 | = | Rebeka86 | 1.061 | ||||
1998 | = | kiskacska | 1.060 | ||||
1999 | +1 | August | 1.060 | ||||
2000 | -1 | FRéka | 1.059 | ||||
2001 | = | Wanda | 1.059 | ||||
2002 | = | Emily32 | 1.059 | ||||
2003 | = | Alustryel | 1.058 | ||||
2004 | +2 | nika020001 | 1.058 | ||||
2005 | -1 | GalaxyGirl | 1.057 | ||||
2006 | -1 | Betty Horváth | 1.057 | ||||
2007 | = | luca00asd | 1.056 | ||||
2008 | = | After Eight | 1.056 | ||||
2009 | = | Kata26 | 1.056 | ||||
2010 | = | Réka2000 | 1.056 | ||||
2011 | = | Mester33 | 1.056 | ||||
2012 | = | Mis.Idk | 1.056 | ||||
2013 | = | greta44 | 1.055 | ||||
2014 | = | janoska9 | 1.052 |