Koc általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 23.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
6801 | +3 | veronika18 | 49.307 | ||||
6802 | +3 | Navarra | 49.214 | ||||
6803 | +3 | Pillerinke | 49.189 | ||||
6804 | +3 | kakiskaki | 49.138 | ||||
6805 | +3 | Berni Illés | 48.971 | ||||
6806 | +3 | kaffe | 48.858 | ||||
6807 | +3 | BALÁZS | 48.665 | ||||
6808 | +3 | Rkmrcds | 48.609 | ||||
6809 | +3 | Dikuci | 48.574 | ||||
6810 | +245 | Koc | 48.481 | ||||
6811 | +2 | nikiiivarga | 48.432 | ||||
6812 | +2 | Chrystine | 48.097 | ||||
6813 | +2 | ramona13 | 48.046 | ||||
6814 | +2 | Simondorka765 | 47.989 | ||||
6815 | +3 | zsuzso | 47.900 | ||||
6816 | +3 | Knoppers | 47.812 | ||||
6817 | +3 | Iris Gunnel | 47.811 | ||||
6818 | +3 | Aevolac | 47.780 | ||||
6819 | +3 | Viki baba | 47.768 | ||||
6820 | +3 | kitti09 | 47.661 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
5556 | -2 | LaChr | 36 | ||||
5557 | -2 | Barzsó Richárd | 36 | ||||
5558 | -2 | kami | 36 | ||||
5559 | -2 | Alione | 36 | ||||
5560 | -2 | csenge88900 | 36 | ||||
5561 | -2 | TMF24 | 36 | ||||
5562 | -2 | Vikcsii03 | 35 | ||||
5563 | -2 | Zsoltika83 | 35 | ||||
5564 | -2 | Niku666 | 35 | ||||
5565 | -2 | Koc | 35 | ||||
5566 | -2 | majacska | 35 | ||||
5567 | -2 | Léna12 | 35 | ||||
5568 | -2 | luszisonaa | 35 | ||||
5569 | -2 | dorcika | 35 | ||||
5570 | -2 | Maddie | 35 | ||||
5571 | -2 | Vasember2.0 | 35 | ||||
5572 | -2 | gmoncsusz | 35 | ||||
5573 | -2 | fall | 35 | ||||
5574 | -2 | BLC | 35 | ||||
5575 | -2 | vadrienne | 35 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
7178 | +1 | Cavalor | 11.877 | ||||
7179 | +1 | Risza | 11.783 | ||||
7180 | +1 | Lacika | 11.760 | ||||
7181 | +2 | lennyehontheroof | 11.746 | ||||
7182 | +2 | Heni0330 | 11.714 | ||||
7183 | +2 | katica | 11.685 | ||||
7184 | +2 | Kaktusz2000 | 11.650 | ||||
7185 | +2 | Bobicsek | 11.639 | ||||
7186 | +2 | Reggancs | 11.635 | ||||
7187 | -252 | Koc | 11.575 | ||||
7188 | +2 | djdreamcatcher | 11.561 | ||||
7189 | +2 | Tinta | 11.561 | ||||
7190 | +2 | GabrielleQueen88 | 11.552 | ||||
7191 | +3 | fuzina2014 | 11.506 | ||||
7192 | +3 | Im my Mother | 11.489 | ||||
7193 | +3 | Anyuka5 | 11.486 | ||||
7194 | +3 | Avar | 11.485 | ||||
7195 | +3 | hannus | 11.444 | ||||
7196 | +3 | Lóerő120 | 11.443 | ||||
7197 | +3 | Akom_Bakom | 11.405 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
4016 | = | ugetus | 300 | ||||
4017 | +2 | bumm96 | 300 | ||||
4018 | -1 | Csenge3 | 299 | ||||
4019 | -1 | Melissza2 | 299 | ||||
4020 | +6 | Nórilovas | 299 | ||||
4021 | -1 | Adry1234 | 298 | ||||
4022 | -1 | Vasember2.0 | 298 | ||||
4023 | -1 | inMoira | 298 | ||||
4024 | -1 | zsofiamalna | 298 | ||||
4025 | +4 | Koc | 298 | ||||
4026 | -2 | AnimeGirl | 298 | ||||
4027 | -2 | Tengeri hal | 298 | ||||
4028 | +4 | titikee | 298 | ||||
4029 | -2 | owhowrse | 297 | ||||
4030 | -2 | Dora2005 | 297 | ||||
4031 | -1 | Nicol | 297 | ||||
4032 | -1 | TenebrisLupa | 297 | ||||
4033 | = | Reshito | 296 | ||||
4034 | = | Chunta | 296 | ||||
4035 | = | Emma234 | 296 |