Nikol általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 29.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
10072 | +2 | Ashling | 4.742 | ||||
10073 | +2 | TÜNDIKE | 4.717 | ||||
10074 | +2 | Bianka1234567890 | 4.707 | ||||
10075 | +2 | Happy_Virus1103 | 4.695 | ||||
10076 | +2 | Lara_és_primusz_ | 4.685 | ||||
10077 | +2 | zsazsa00 | 4.671 | ||||
10078 | +2 | Mónika 1024 | 4.663 | ||||
10079 | +2 | Nyilia | 4.656 | ||||
10080 | +2 | nyesti | 4.648 | ||||
10081 | +2 | Nikol | 4.631 | ||||
10082 | +2 | Napcsi | 4.609 | ||||
10083 | +2 | Goldikah | 4.605 | ||||
10084 | +2 | Kicsim | 4.587 | ||||
10085 | +2 | PauliaArni2229 | 4.580 | ||||
10086 | +2 | Rosenbecker Lili | 4.568 | ||||
10087 | +2 | Kincso6 | 4.565 | ||||
10088 | +2 | kvcsregina | 4.554 | ||||
10089 | +2 | Klaffawook | 4.530 | ||||
10090 | +2 | Leila Lightstar | 4.519 | ||||
10091 | +2 | Dixyke | 4.512 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
10420 | +5 | filipekker | 3 | ||||
10421 | +5 | nondzsi | 3 | ||||
10422 | +5 | ibolya | 3 | ||||
10423 | +5 | Horváth Emese | 3 | ||||
10424 | +5 | Tóth Tímea | 3 | ||||
10425 | +5 | kzsofia220 | 3 | ||||
10426 | +5 | Hédi2003 | 3 | ||||
10427 | +5 | szandy444 | 3 | ||||
10428 | +5 | Zsozsi2001 | 3 | ||||
10429 | +5 | Nikol | 3 | ||||
10430 | +5 | Chickeee | 3 | ||||
10431 | +5 | Gedipampam | 3 | ||||
10432 | +5 | szasszsa | 3 | ||||
10433 | +5 | Adrienn2 | 3 | ||||
10434 | +5 | Egyed. Laura | 3 | ||||
10435 | +5 | Dr.Spirit | 3 | ||||
10436 | +5 | Zoe123456789 | 3 | ||||
10437 | +5 | ryvhjncxyfhjbxysd | 3 | ||||
10438 | +5 | Evelin2016 | 3 | ||||
10439 | +5 | Kyra | 3 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
6014 | -9 | Szörfifi | 58.812 | ||||
6015 | -9 | Donli | 58.791 | ||||
6016 | -1 | mimi2001 | 58.785 | ||||
6017 | -10 | Wolfie | 58.753 | ||||
6018 | +146 | Foxykahh | 58.733 | ||||
6019 | -10 | Baepsae | 58.707 | ||||
6020 | -20 | Love_Horse | 58.665 | ||||
6021 | -11 | Emo Skeleton | 58.570 | ||||
6022 | -11 | orsihun2002 | 58.550 | ||||
6023 | -11 | Nikol | 58.533 | ||||
6024 | -10 | Jenifer21 | 58.495 | ||||
6025 | -9 | Zoli_vagyok | 58.332 | ||||
6026 | -9 | Nya | 58.280 | ||||
6027 | -9 | Blossom | 58.211 | ||||
6028 | -9 | John Bos | 58.074 | ||||
6029 | +368 | legolas | 58.064 | ||||
6030 | -10 | Torchiic29 | 57.988 | ||||
6031 | -10 | Vivi88 | 57.798 | ||||
6032 | -10 | Lódobogás | 57.777 | ||||
6033 | -10 | rántottsajt | 57.726 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
7694 | +1 | delfin878714 | 8 | ||||
7695 | +1 | dorikacska | 8 | ||||
7696 | +1 | djdreamcatcher | 8 | ||||
7697 | +1 | Tamii19 | 8 | ||||
7698 | +1 | szimi17 | 8 | ||||
7699 | +1 | sranje | 8 | ||||
7700 | +1 | Ther98 | 8 | ||||
7701 | +1 | Vargaszaboa972 | 8 | ||||
7702 | +1 | Dreamer | 8 | ||||
7703 | +1 | Nikol | 8 | ||||
7704 | +1 | Marwy | 8 | ||||
7705 | +1 | Cryo | 8 | ||||
7706 | +1 | Dorka200109 | 8 | ||||
7707 | +1 | Adri24 | 8 | ||||
7708 | +1 | Yokuro | 8 | ||||
7709 | +1 | blankesz | 8 | ||||
7710 | +1 | Lohi | 8 | ||||
7711 | +1 | FEmeseK | 8 | ||||
7712 | +1 | zurba | 8 | ||||
7713 | +1 | Kelo21 | 8 |