Maki általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: október 31.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
4976 | -13 | chervenkova | 147.072 | ||||
4977 | -11 | miruss.08 | 147.040 | ||||
4978 | -11 | Viki20020606 | 147.037 | ||||
4979 | -11 | Lettika | 147.003 | ||||
4980 | -11 | dominikadora | 146.897 | ||||
4981 | -10 | Minoma | 146.818 | ||||
4982 | -10 | CarmaIsMeh | 146.663 | ||||
4983 | -10 | Alíz. | 146.643 | ||||
4984 | -10 | Praclili | 146.627 | ||||
4985 | -10 | Maki | 146.594 | ||||
4986 | -10 | csillag637 | 146.582 | ||||
4987 | -10 | Dayhun | 146.524 | ||||
4988 | -10 | Bekihun | 146.510 | ||||
4989 | -10 | basa | 146.491 | ||||
4990 | -10 | *GameName* | 146.439 | ||||
4991 | -10 | Kata Kádár | 146.438 | ||||
4992 | -9 | rántottsajt | 146.432 | ||||
4993 | -11 | khmkhmme | 146.428 | ||||
4994 | -9 | SarahandHades | 146.360 | ||||
4995 | -9 | KeiraLionrock | 146.274 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
4806 | -3 | Germany_93 | 43 | ||||
4807 | -3 | Csöpi_a_dagi | 43 | ||||
4808 | -3 | Viv10 | 43 | ||||
4809 | -3 | Adyson | 43 | ||||
4810 | -3 | mia13 | 43 | ||||
4811 | -3 | Katamuczy | 43 | ||||
4812 | -3 | Merike12 | 43 | ||||
4813 | -3 | Napsugár farm | 43 | ||||
4814 | -3 | MajaRockdragon | 43 | ||||
4815 | -3 | Maki | 43 | ||||
4816 | -3 | Bogi Ptóth | 43 | ||||
4817 | -3 | Lovas Lara 2 | 43 | ||||
4818 | -3 | Why yes? | 43 | ||||
4819 | -3 | sziaauram212 | 43 | ||||
4820 | -3 | Caitriona | 43 | ||||
4821 | -3 | Szotyori Gábor | 43 | ||||
4822 | -3 | Sid | 43 | ||||
4823 | -3 | Bogyó12 | 43 | ||||
4824 | -3 | Danteky | 43 | ||||
4825 | -3 | Enikő Hódosi | 43 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
4224 | = | szinti01 | 370.089 | ||||
4225 | = | Nissa13 | 370.060 | ||||
4226 | = | Anna032 | 369.847 | ||||
4227 | = | nusicorn | 369.722 | ||||
4228 | -37 | sanyika012 | 369.149 | ||||
4229 | -1 | Molnár Andi | 368.937 | ||||
4230 | -1 | Nikolett Varga | 368.912 | ||||
4231 | -1 | Gretus | 368.624 | ||||
4232 | -1 | Liz19 | 368.444 | ||||
4233 | -1 | Maki | 368.119 | ||||
4234 | -1 | Jennie13 | 367.763 | ||||
4235 | -1 | Emma8 | 367.380 | ||||
4236 | -1 | Virág Farkas | 366.999 | ||||
4237 | -1 | Nusi | 366.521 | ||||
4238 | -1 | _violet_1st | 366.135 | ||||
4239 | -1 | rekaacska | 365.603 | ||||
4240 | -1 | Szasze | 365.530 | ||||
4241 | -1 | Linea | 364.601 | ||||
4242 | -1 | Dressage rider | 364.088 | ||||
4243 | -1 | Bellerophon | 363.854 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
4500 | = | Motyike | 212 | ||||
4501 | = | Kinder Bueno | 212 | ||||
4502 | = | Bekka22 | 211 | ||||
4503 | = | Meii-San | 211 | ||||
4504 | = | Berni2000 | 211 | ||||
4505 | = | Brigi21 | 211 | ||||
4506 | = | Amarin_ | 211 | ||||
4507 | = | LSzDzs | 211 | ||||
4508 | = | Barackfa | 211 | ||||
4509 | = | Maki | 210 | ||||
4510 | = | csillalevai | 210 | ||||
4511 | = | Ticsi | 209 | ||||
4512 | = | Laura Baranyai | 209 | ||||
4513 | = | Cukorka | 209 | ||||
4514 | = | qwertez | 209 | ||||
4515 | = | Ethgrí | 209 | ||||
4516 | = | dmajor19 | 208 | ||||
4517 | = | KpopFanGirl | 208 | ||||
4518 | = | Bence Szabó | 208 | ||||
4519 | = | Imre Molnár | 208 |