Sybilla általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 24.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
472 | +8 | Szelli | 2.142.260 | ||||
473 | = | greta44 | 2.139.158 | ||||
474 | = | georg | 2.138.083 | ||||
475 | +1 | Sárkányanya | 2.125.653 | ||||
476 | -1 | Hópehely 23 | 2.118.066 | ||||
477 | = | Anonymus01 | 2.113.725 | ||||
478 | +10 | Lavenda | 2.111.392 | ||||
479 | -1 | kicsisziv78 | 2.100.656 | ||||
480 | -1 | fannika6 | 2.094.926 | ||||
481 | = | Sybilla | 2.085.887 | ||||
482 | -10 | atram | 2.083.938 | ||||
483 | -1 | Gonosznyusz | 2.080.862 | ||||
484 | -1 | McLeod | 2.071.731 | ||||
485 | -1 | Ꮓsófia | 2.068.136 | ||||
486 | -1 | Lipicai99 | 2.067.325 | ||||
487 | -1 | Dorka2022 | 2.064.048 | ||||
488 | +2 | Hanariko | 2.047.372 | ||||
489 | +3 | valaki00 | 2.041.734 | ||||
490 | +25 | jövőreménysége | 2.040.813 | ||||
491 | = | Csüngő-cseppkő | 2.037.777 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
365 | = | Csalódott | 207 | ||||
366 | = | nataa | 207 | ||||
367 | +8 | Mänty | 207 | ||||
368 | -1 | Gatteka | 207 | ||||
369 | -1 | Chucky | 207 | ||||
370 | -1 | Loud Luna | 207 | ||||
371 | -1 | georg | 207 | ||||
372 | -1 | Fray | 206 | ||||
373 | -1 | Sötét vihar | 206 | ||||
374 | -1 | Sybilla | 206 | ||||
375 | -1 | Nyshida | 206 | ||||
376 | = | Kolli | 205 | ||||
377 | = | Kanizsa | 205 | ||||
378 | = | Chun Li | 205 | ||||
379 | = | Barthez69 | 205 | ||||
380 | = | Elanie | 204 | ||||
381 | = | AlexandraBFF | 204 | ||||
382 | +4 | SHARA | 204 | ||||
383 | -1 | ◄Lenyka► | 204 | ||||
384 | -1 | gizella1 | 204 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
2509 | -6 | magyar ország | 1.548.029 | ||||
2510 | -5 | TheWest | 1.546.127 | ||||
2511 | -4 | Gálus | 1.545.294 | ||||
2512 | -4 | mia13 | 1.545.162 | ||||
2513 | -2 | Wolffy | 1.544.255 | ||||
2514 | -4 | Kecskex | 1.543.926 | ||||
2515 | -3 | Babybull | 1.542.793 | ||||
2516 | -3 | Betti1999 | 1.541.730 | ||||
2517 | -3 | Kira Jaggerjack | 1.541.401 | ||||
2518 | -2 | Sybilla | 1.539.201 | ||||
2519 | -4 | Dante | 1.538.851 | ||||
2520 | -3 | eszti33 | 1.538.483 | ||||
2521 | -3 | shiedax | 1.537.788 | ||||
2522 | -3 | Zulu.zrt | 1.537.698 | ||||
2523 | -3 | Kolett0520 | 1.536.197 | ||||
2524 | -1 | Tücsi__ | 1.533.899 | ||||
2525 | +5 | Ava | 1.533.488 | ||||
2526 | -4 | -Vivi- | 1.533.476 | ||||
2527 | -2 | Marvel | 1.533.239 | ||||
2528 | -4 | Fatum17 | 1.533.046 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
2027 | -1 | FannyLyany1 | 1.045 | ||||
2028 | +1 | Feketelovas | 1.045 | ||||
2029 | +2 | Lacikoma | 1.044 | ||||
2030 | -2 | lililovas | 1.044 | ||||
2031 | +2 | Livi-Senpai | 1.044 | ||||
2032 | +3 | JoeyBox | 1.044 | ||||
2033 | -3 | Pelyheske | 1.043 | ||||
2034 | -2 | Laina | 1.043 | ||||
2035 | -1 | Bartholomew | 1.043 | ||||
2036 | = | Sybilla | 1.043 | ||||
2037 | = | tasak001 | 1.042 | ||||
2038 | = | matrix | 1.041 | ||||
2039 | = | Hogi | 1.041 | ||||
2040 | = | Gulyasan2003 | 1.039 | ||||
2041 | = | fantaa | 1.038 | ||||
2042 | = | Szekky | 1.038 | ||||
2043 | = | Felicita | 1.038 | ||||
2044 | +3 | TARGARYEN | 1.036 | ||||
2045 | -1 | OLIKAAHELYES1234 | 1.036 | ||||
2046 | -1 | Aitana Cloudwood | 1.036 |