Kami01 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 5.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
3919 | +1 | dzsánszu | 209.209 | ||||
3920 | +2 | Donut | 208.935 | ||||
3921 | +2 | Claypidgeons | 208.749 | ||||
3922 | +2 | Zsazsenka | 208.730 | ||||
3923 | +153 | Love_Horse | 208.624 | ||||
3924 | +1 | borcsa | 208.450 | ||||
3925 | +1 | Rina08 | 208.442 | ||||
3926 | +1 | kókusz | 208.384 | ||||
3927 | +1 | Pearl84 | 208.208 | ||||
3928 | +1 | Kami01 | 208.155 | ||||
3929 | +1 | Vivi0567 | 208.115 | ||||
3930 | +1 | MoonWolf | 208.026 | ||||
3931 | +1 | Sacica18 | 207.985 | ||||
3932 | +1 | gszanna | 207.900 | ||||
3933 | +1 | e_dori17 | 207.842 | ||||
3934 | +1 | C4milFlower | 207.837 | ||||
3935 | +1 | KSzabinaH | 207.803 | ||||
3936 | -322 | Aranyhörcsög | 207.572 | ||||
3937 | +1 | Kicsu | 207.340 | ||||
3938 | +1 | HarunoNana | 207.334 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
4834 | -1 | dAlmA | 43 | ||||
4835 | -1 | Music | 43 | ||||
4836 | -1 | CsengiNorbi2326 | 43 | ||||
4837 | -1 | Mirzuka | 43 | ||||
4838 | -1 | Viktu | 43 | ||||
4839 | -1 | EthanCarter | 43 | ||||
4840 | -1 | Dido8 | 43 | ||||
4841 | -1 | katyamaty55 | 43 | ||||
4842 | -1 | Csicsa | 43 | ||||
4843 | -1 | Kami01 | 43 | ||||
4844 | -1 | Aeowen99 | 43 | ||||
4845 | -1 | Lilla2018 | 43 | ||||
4846 | -1 | Budgie | 43 | ||||
4847 | -1 | Erilea | 43 | ||||
4848 | -1 | abi7 | 43 | ||||
4849 | -1 | Panna ♥ | 43 | ||||
4850 | -1 | dici | 43 | ||||
4851 | -1 | Kaira | 43 | ||||
4852 | -1 | Vanda1234 | 43 | ||||
4853 | -1 | zsozso | 43 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
4043 | -1 | Polly | 437.788 | ||||
4044 | -1 | Sonamy | 436.768 | ||||
4045 | -1 | Pami2011 | 436.688 | ||||
4046 | -1 | Tomi13 | 436.468 | ||||
4047 | = | Bubinka | 435.665 | ||||
4048 | = | Tüske^^ | 434.998 | ||||
4049 | +2 | Kumiho | 434.561 | ||||
4050 | +4 | esztca | 434.391 | ||||
4051 | +1 | Reika | 434.376 | ||||
4052 | +1 | Kami01 | 434.314 | ||||
4053 | +2 | Rina08 | 433.439 | ||||
4054 | +3 | Noncsika956 | 433.262 | ||||
4055 | +4 | Lara.Smith | 432.391 | ||||
4056 | +2 | Zsíros.kenyér54 | 432.187 | ||||
4057 | +8 | Leila_Axeing | 432.022 | ||||
4058 | -280 | timeaberni05 | 431.942 | ||||
4059 | +1 | gaspartaylorlilla | 431.881 | ||||
4060 | +159 | Angua | 431.743 | ||||
4061 | +1 | Reni9914 | 430.701 | ||||
4062 | +1 | natasharomanoff | 430.633 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
3918 | = | lulu | 319 | ||||
3919 | = | Waynetech | 319 | ||||
3920 | = | Vick | 319 | ||||
3921 | = | The Lucy Rhodes | 319 | ||||
3922 | +8 | _King_2001 | 319 | ||||
3923 | -1 | lorenzofighter | 318 | ||||
3924 | -1 | Gabriella00 | 318 | ||||
3925 | -1 | viragkiss23 | 318 | ||||
3926 | -1 | orijak0818 | 318 | ||||
3927 | -1 | Kami01 | 318 | ||||
3928 | -1 | black angel | 318 | ||||
3929 | -1 | Kriptoo978 | 318 | ||||
3930 | -1 | Derieri | 318 | ||||
3931 | +4 | DogOfPer | 318 | ||||
3932 | -1 | szilvia | 317 | ||||
3933 | -1 | Nya | 317 | ||||
3934 | -1 | TalyRose | 317 | ||||
3935 | -1 | Leila_Axeing | 317 | ||||
3936 | = | BeBeAnn | 316 | ||||
3937 | = | kittike5 | 316 |