Alvey általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 22.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
1065 | -1 | Elinor103 | 960.492 | ||||
1066 | -1 | Dojka | 960.410 | ||||
1067 | -1 | Niki3 | 960.261 | ||||
1068 | -1 | Dorcyh | 958.843 | ||||
1069 | -1 | HannaBaba | 957.885 | ||||
1070 | -1 | Angel of death | 957.883 | ||||
1071 | +1 | Trendygem | 957.167 | ||||
1072 | -1 | Medalion | 957.162 | ||||
1073 | +8 | ágyu | 956.220 | ||||
1074 | -1 | Alvey | 955.618 | ||||
1075 | -1 | Apacslány | 955.367 | ||||
1076 | -1 | Xlinx | 955.293 | ||||
1077 | -1 | hoditimi | 955.164 | ||||
1078 | -1 | Zireael98 | 954.857 | ||||
1079 | -1 | Zizz | 954.822 | ||||
1080 | -1 | CsaloeVera | 954.324 | ||||
1081 | -1 | Betty | 953.986 | ||||
1082 | = | KrisF | 950.245 | ||||
1083 | = | Nekela | 949.482 | ||||
1084 | = | Mliza | 949.224 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
619 | -1 | Teresa | 163 | ||||
620 | -1 | Krisztii01 | 163 | ||||
621 | -1 | vvilma50 | 163 | ||||
622 | -1 | palinkata | 163 | ||||
623 | -1 | BalatonVolán | 162 | ||||
624 | -1 | Andreya75 | 162 | ||||
625 | -1 | Nimue | 162 | ||||
626 | -1 | m.marianna01 | 162 | ||||
627 | -1 | eva-hosszu | 162 | ||||
628 | -1 | Alvey | 162 | ||||
629 | -1 | eszterke | 162 | ||||
630 | -1 | Rajna | 162 | ||||
631 | -1 | Farkasok9821 | 162 | ||||
632 | -1 | kriszti1207 | 162 | ||||
633 | -1 | jucee89 | 162 | ||||
634 | -1 | luna9 | 162 | ||||
635 | -1 | Nymeria | 161 | ||||
636 | +4 | attila8 | 161 | ||||
637 | -2 | LoveCats | 161 | ||||
638 | -2 | MariChat | 161 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
1655 | -4 | whateverwillbe | 3.047.695 | ||||
1656 | -4 | BAni | 3.046.733 | ||||
1657 | -4 | DezneeBlack | 3.045.162 | ||||
1658 | -1 | líria0 | 3.045.035 | ||||
1659 | -5 | BigBossBogi | 3.044.442 | ||||
1660 | -5 | pannapolyak12 | 3.043.799 | ||||
1661 | -5 | pankie04 | 3.043.349 | ||||
1662 | -3 | Fanni Greenstone | 3.040.568 | ||||
1663 | -3 | Yuki012 | 3.039.629 | ||||
1664 | -3 | Alvey | 3.037.540 | ||||
1665 | -3 | Limerin | 3.035.749 | ||||
1666 | -3 | Armell | 3.033.002 | ||||
1667 | -9 | x.emy | 3.032.705 | ||||
1668 | -1 | Anna1 | 3.031.798 | ||||
1669 | -5 | Prudence | 3.031.709 | ||||
1670 | -4 | Andi75 | 3.030.241 | ||||
1671 | -3 | Via21 | 3.028.190 | ||||
1672 | -3 | Loreal | 3.027.910 | ||||
1673 | -3 | rite 2 | 3.027.894 | ||||
1674 | -3 | Sidra | 3.026.827 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
1896 | = | sara21 | 1.130 | ||||
1897 | = | apart | 1.129 | ||||
1898 | = | Anna Déri | 1.129 | ||||
1899 | +2 | Rozsa2020 | 1.129 | ||||
1900 | -1 | Elis6 | 1.129 | ||||
1901 | -1 | Lekë Dukagjini | 1.128 | ||||
1902 | = | Laura1010* | 1.127 | ||||
1903 | = | Flóra25 | 1.127 | ||||
1904 | = | erika1 | 1.126 | ||||
1905 | = | Alvey | 1.126 | ||||
1906 | = | Yuki012 | 1.124 | ||||
1907 | = | Anna2 | 1.124 | ||||
1908 | = | Kayako Kurai | 1.124 | ||||
1909 | = | Arany Anna | 1.122 | ||||
1910 | = | emese01 | 1.122 | ||||
1911 | = | Peniヨンユング | 1.121 | ||||
1912 | = | JóErika | 1.119 | ||||
1913 | = | avednay | 1.118 | ||||
1914 | = | Mary_N | 1.117 | ||||
1915 | = | Doreen075 | 1.117 |