valami990 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 22.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
6427 | +1 | Noncsi01 | 72.951 | ||||
6428 | +1 | Dzseni0422 | 72.939 | ||||
6429 | +1 | Orgona Adri | 72.888 | ||||
6430 | +1 | Miklós Enikő | 72.870 | ||||
6431 | +1 | Szandiszasza99 | 72.739 | ||||
6432 | +1 | Why yes? | 72.394 | ||||
6433 | +1 | lara7 | 72.318 | ||||
6434 | +1 | Lolalilla | 72.168 | ||||
6435 | +1 | csakugyhelo | 72.120 | ||||
6436 | +1 | valami990 | 72.113 | ||||
6437 | +1 | Pipacs0000 | 71.957 | ||||
6438 | +1 | Krizantén | 71.884 | ||||
6439 | -287 | Shadreay | 71.859 | ||||
6440 | = | Laura Baranyai | 71.836 | ||||
6441 | = | Kaidi | 71.794 | ||||
6442 | = | gabor.mercz | 71.698 | ||||
6443 | = | enkelii | 71.642 | ||||
6444 | = | horsse | 71.551 | ||||
6445 | = | Afyka | 71.534 | ||||
6446 | = | Pillenyusz | 71.437 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
5414 | +2 | Timoo | 37 | ||||
5415 | +2 | MayaYorki | 37 | ||||
5416 | +2 | Bambi08 | 37 | ||||
5417 | +2 | Játékmackó | 37 | ||||
5418 | +2 | Avokádó | 37 | ||||
5419 | +2 | anasztázia kunvári | 37 | ||||
5420 | +2 | PinguinFrau | 37 | ||||
5421 | +2 | csajszika2288 | 37 | ||||
5422 | +2 | Laura Baranyai | 37 | ||||
5423 | +2 | valami990 | 37 | ||||
5424 | +2 | AoHono | 37 | ||||
5425 | +2 | MrVulpus | 37 | ||||
5426 | +3 | krisztiee | 37 | ||||
5427 | +3 | trianonfájás | 37 | ||||
5428 | +3 | laura02 | 37 | ||||
5429 | +3 | Zorka111 | 37 | ||||
5430 | +3 | Zarándok88 | 37 | ||||
5431 | +3 | an0mália | 37 | ||||
5432 | +3 | Noemi8989 | 37 | ||||
5433 | +3 | Malus Sylvestris | 37 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
6933 | -8 | Sa-RUH | 17.519 | ||||
6934 | -8 | accjace | 17.504 | ||||
6935 | -3 | Koc | 17.500 | ||||
6936 | -6 | Vagabundo | 17.454 | ||||
6937 | -10 | kovanna10 | 17.420 | ||||
6938 | -1126 | Demon | 17.406 | ||||
6939 | -11 | Aya | 17.394 | ||||
6940 | -11 | Perec | 17.372 | ||||
6941 | -1 | *Viktoria* | 17.344 | ||||
6942 | -11 | valami990 | 17.343 | ||||
6943 | -10 | Stitch King | 17.318 | ||||
6944 | -10 | Timi0424 | 17.306 | ||||
6945 | -10 | Fufu0802 | 17.277 | ||||
6946 | -10 | Decidueye55 | 17.277 | ||||
6947 | -299 | Kactournus | 17.258 | ||||
6948 | -10 | Narancsgerezd09 | 17.244 | ||||
6949 | -8 | Valilla | 17.061 | ||||
6950 | -8 | csenge334 | 17.059 | ||||
6951 | +26 | Fikusz | 17.056 | ||||
6952 | -9 | Sky | 17.050 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
4947 | +7 | Mira20 | 147 | ||||
4948 | -1 | Maeve | 147 | ||||
4949 | -1 | Imola Meyr | 147 | ||||
4950 | -1 | Watercloud38 | 147 | ||||
4951 | -1 | SophiaReifHUN | 147 | ||||
4952 | -1 | fviktoria | 147 | ||||
4953 | -1 | Norix_04 | 147 | ||||
4954 | +6 | Ovidia | 147 | ||||
4955 | -2 | Sarah | 147 | ||||
4956 | -1 | valami990 | 146 | ||||
4957 | -1 | BLC | 146 | ||||
4958 | -1 | gaspartaylorlilla | 146 | ||||
4959 | +7 | ChevyCherry | 146 | ||||
4960 | -2 | Pegazus | 146 | ||||
4961 | -2 | Bloody Mary | 146 | ||||
4962 | +9 | Athena | 146 | ||||
4963 | +10 | Rebeka2 | 146 | ||||
4964 | -3 | 4K Dovics | 145 | ||||
4965 | -3 | littlegirl | 145 | ||||
4966 | -3 | Szabó Laci | 145 |