Lekë Dukagjini általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 22.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
675 | = | Katy Spellman | 1.462.573 | ||||
676 | = | Ava | 1.457.553 | ||||
677 | = | LovakLovasa | 1.454.249 | ||||
678 | = | Bűvész | 1.453.040 | ||||
679 | = | Youth | 1.452.941 | ||||
680 | = | Raven | 1.451.531 | ||||
681 | = | bendaboglarka | 1.451.437 | ||||
682 | = | Sötét vihar | 1.451.069 | ||||
683 | = | Letavia | 1.447.706 | ||||
684 | = | Lekë Dukagjini | 1.447.274 | ||||
685 | = | Arabs | 1.447.153 | ||||
686 | = | Beatrix77 | 1.445.533 | ||||
687 | +1 | Dollár Papa | 1.444.535 | ||||
688 | -1 | Sámson.1 | 1.443.492 | ||||
689 | = | Emma090403 | 1.441.639 | ||||
690 | = | Petra951019 | 1.441.119 | ||||
691 | +4 | Morning Musume | 1.436.642 | ||||
692 | +1 | MiyakoGT | 1.435.095 | ||||
693 | +1 | cinti963 | 1.433.444 | ||||
694 | -3 | schattenspiel | 1.429.181 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
1537 | = | Nyuszimanó | 98 | ||||
1538 | = | Moviergirl | 98 | ||||
1539 | = | ValamiAmerika | 98 | ||||
1540 | = | tapsikadencs | 98 | ||||
1541 | = | Dia921219 | 98 | ||||
1542 | = | Kinga1986 | 98 | ||||
1543 | = | .Silentandshy. | 98 | ||||
1544 | = | hannakisss | 98 | ||||
1545 | = | Pudingpónii | 98 | ||||
1546 | = | Lekë Dukagjini | 98 | ||||
1547 | = | apa 19500522 | 97 | ||||
1548 | = | LilFreak20120 | 97 | ||||
1549 | = | Donut | 97 | ||||
1550 | = | Zitaa | 97 | ||||
1551 | = | dorka2000 | 97 | ||||
1552 | = | Jucinene | 97 | ||||
1553 | = | Csenge15 | 97 | ||||
1554 | = | Henrik85 | 97 | ||||
1555 | = | Wixxy03 | 97 | ||||
1556 | = | alda | 97 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
2933 | -2 | Betti2017 | 1.133.348 | ||||
2934 | -5 | aninaaaa | 1.133.283 | ||||
2935 | -5 | SoundBerry | 1.132.918 | ||||
2936 | -4 | Bee | 1.132.426 | ||||
2937 | -4 | BOGI11 | 1.131.973 | ||||
2938 | -4 | Auslassen | 1.130.513 | ||||
2939 | -4 | VargaVikker | 1.126.415 | ||||
2940 | -4 | Lucyfar | 1.126.248 | ||||
2941 | -4 | heehoo | 1.125.163 | ||||
2942 | -4 | Lekë Dukagjini | 1.124.738 | ||||
2943 | -4 | Torey | 1.123.558 | ||||
2944 | -2 | fuiz | 1.123.316 | ||||
2945 | +10 | stivi99 | 1.122.767 | ||||
2946 | -6 | lolly-chan | 1.122.675 | ||||
2947 | -1 | Diamante y Cristal | 1.122.277 | ||||
2948 | -7 | Calenaa | 1.121.783 | ||||
2949 | -4 | K.Kitti0626 | 1.120.232 | ||||
2950 | +1 | Delfinbogi2008 | 1.119.382 | ||||
2951 | -4 | Nyuszi123 | 1.119.006 | ||||
2952 | -4 | Hypnosis | 1.118.903 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
1892 | +3 | Monroe | 1.131 | ||||
1893 | -2 | Hajnii | 1.130 | ||||
1894 | -2 | Miri66 | 1.130 | ||||
1895 | -1 | Gálus | 1.130 | ||||
1896 | = | sara21 | 1.130 | ||||
1897 | = | apart | 1.129 | ||||
1898 | = | Anna Déri | 1.129 | ||||
1899 | +2 | Rozsa2020 | 1.129 | ||||
1900 | -1 | Elis6 | 1.129 | ||||
1901 | -1 | Lekë Dukagjini | 1.128 | ||||
1902 | = | Laura1010* | 1.127 | ||||
1903 | = | Flóra25 | 1.127 | ||||
1904 | = | erika1 | 1.126 | ||||
1905 | = | Alvey | 1.126 | ||||
1906 | = | Yuki012 | 1.124 | ||||
1907 | = | Anna2 | 1.124 | ||||
1908 | = | Kayako Kurai | 1.124 | ||||
1909 | = | Arany Anna | 1.122 | ||||
1910 | = | emese01 | 1.122 | ||||
1911 | = | Peniヨンユング | 1.121 |