VkiVhol általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 25.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
6386 | +5 | Kelta19 | 75.212 | ||||
6387 | +5 | Adrika50 | 75.210 | ||||
6388 | +5 | Lexy08 | 75.067 | ||||
6389 | +5 | Sid | 75.064 | ||||
6390 | +5 | Aranyeső | 75.062 | ||||
6391 | +5 | Fantanarancs | 75.061 | ||||
6392 | +5 | Lucille | 75.028 | ||||
6393 | +5 | glp | 74.988 | ||||
6394 | +5 | Babybull | 74.980 | ||||
6395 | +5 | VkiVhol | 74.887 | ||||
6396 | +5 | Qeen | 74.876 | ||||
6397 | +5 | Szilvike2002 | 74.842 | ||||
6398 | +5 | Nagy Szárny | 74.830 | ||||
6399 | +5 | fjudit01 | 74.821 | ||||
6400 | +5 | Greta0310 | 74.816 | ||||
6401 | +5 | muslinca | 74.694 | ||||
6402 | +5 | Nando Torres | 74.689 | ||||
6403 | +5 | Prometeus | 74.651 | ||||
6404 | +5 | Wyana | 74.510 | ||||
6405 | +5 | Jocó Csősz | 74.468 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
3385 | = | Ardina | 59 | ||||
3386 | = | Tanja | 59 | ||||
3387 | = | Eszter44556 | 59 | ||||
3388 | +90 | Kataleya | 59 | ||||
3389 | -1 | dodo20 | 59 | ||||
3390 | -1 | Tündi012 | 59 | ||||
3391 | +91 | matrix | 59 | ||||
3392 | -2 | Amphitrité | 59 | ||||
3393 | -2 | PettyesPanda | 59 | ||||
3394 | -2 | VkiVhol | 59 | ||||
3395 | -2 | Noyamee | 59 | ||||
3396 | -2 | ~Besties8~ | 59 | ||||
3397 | -2 | fungiiinep | 59 | ||||
3398 | -2 | Kencse12 | 59 | ||||
3399 | -2 | MAnna2001 | 59 | ||||
3400 | -2 | Czirják lovak | 59 | ||||
3401 | -2 | czllrn | 59 | ||||
3402 | -2 | packeráj | 59 | ||||
3403 | -2 | Kate.Detroit | 59 | ||||
3404 | -2 | Lecsó | 59 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
4464 | +8 | kejj | 297.045 | ||||
4465 | +8 | Ravens5 | 296.476 | ||||
4466 | +9 | palócz gyuri | 296.284 | ||||
4467 | +7 | Monsterhigh | 296.269 | ||||
4468 | +12 | Nusikka2006 | 296.162 | ||||
4469 | +12 | Zotyika | 296.007 | ||||
4470 | +9 | Dori110 | 295.998 | ||||
4471 | +12 | Duzsman | 295.491 | ||||
4472 | +10 | May day | 294.950 | ||||
4473 | +13 | VkiVhol | 294.857 | ||||
4474 | +10 | Navarra | 294.725 | ||||
4475 | +10 | Hitagora | 294.587 | ||||
4476 | +461 | ZsuzsoO | 294.242 | ||||
4477 | +10 | Noryna | 294.124 | ||||
4478 | +10 | Anne | 294.092 | ||||
4479 | +12 | Badmoon | 293.597 | ||||
4480 | +9 | timo | 293.473 | ||||
4481 | +11 | katicabogár | 292.857 | ||||
4482 | +11 | Darkness05 | 292.726 | ||||
4483 | +11 | Noya | 292.641 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
4725 | +3 | Adrienn Hunyás | 176 | ||||
4726 | +3 | Laramendis | 176 | ||||
4727 | +3 | Danaaa_070 | 176 | ||||
4728 | +3 | Csicsa | 175 | ||||
4729 | +3 | noemi | 175 | ||||
4730 | +3 | dzsesszika | 175 | ||||
4731 | +3 | laura15 | 175 | ||||
4732 | +3 | Tancoshedi | 174 | ||||
4733 | +3 | Lucyy | 174 | ||||
4734 | +3 | VkiVhol | 174 | ||||
4735 | +3 | Arya_Al_Capello | 174 | ||||
4736 | +3 | Ekale White | 174 | ||||
4737 | +3 | Őszi lány | 174 | ||||
4738 | +3 | Linea | 174 | ||||
4739 | +3 | Eszter44556 | 174 | ||||
4740 | +3 | dio28 | 174 | ||||
4741 | +3 | UWUlovas001 | 174 | ||||
4742 | +3 | turbocsajszi0907 | 173 | ||||
4743 | +3 | Pillerinke | 173 | ||||
4744 | +3 | elza_a | 173 |