Csenge3 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 26.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
7297 | +15 | Fekete Kardforgató | 22.001 | ||||
7298 | +15 | Floraa | 21.987 | ||||
7299 | +15 | EvieeGreen | 21.816 | ||||
7300 | +15 | Csillag Adri | 21.799 | ||||
7301 | +15 | Vonbenet | 21.773 | ||||
7302 | +15 | XMax99 | 21.769 | ||||
7303 | +15 | Dorina | 21.754 | ||||
7304 | +15 | Kiyono | 21.673 | ||||
7305 | +15 | Akira666 | 21.670 | ||||
7306 | +15 | Csenge3 | 21.625 | ||||
7307 | +15 | Tomasovszki István | 21.595 | ||||
7308 | +15 | Lola | 21.545 | ||||
7309 | +16 | Nszava | 21.480 | ||||
7310 | +4578 | Natkooo_5 | 21.451 | ||||
7311 | +15 | Narancsgerezd09 | 21.441 | ||||
7312 | +15 | lily2005 | 21.418 | ||||
7313 | +15 | danika | 21.413 | ||||
7314 | +15 | szezsusa | 21.390 | ||||
7315 | +15 | kemifanni | 21.323 | ||||
7316 | +15 | andika102 | 21.254 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
5964 | +1 | Miskolc | 31 | ||||
5965 | +1 | BellaMaplesea | 31 | ||||
5966 | +1 | Matcu | 31 | ||||
5967 | +1 | Amelita1015 | 31 | ||||
5968 | +1 | Blexi | 31 | ||||
5969 | +1 | Dzsundzsi | 31 | ||||
5970 | +1 | rottweiler96 | 30 | ||||
5971 | +1 | antiboo12 | 30 | ||||
5972 | +1 | Overdose15 | 30 | ||||
5973 | +1 | Csenge3 | 30 | ||||
5974 | +1 | NyusziEvi | 30 | ||||
5975 | +1 | Nuszi666 | 30 | ||||
5976 | +1 | Eperke12 | 30 | ||||
5977 | +1 | legoka2004 | 30 | ||||
5978 | +1 | Solveig | 30 | ||||
5979 | +1 | Regina10 | 30 | ||||
5980 | +1 | Benciculi | 30 | ||||
5981 | +1 | Mrs.Ra | 30 | ||||
5982 | +2 | Luca17 | 30 | ||||
5983 | +2 | ~Joker | 30 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
4817 | -1 | _aka.pope_ | 214.047 | ||||
4818 | -1 | pLeila1 | 213.983 | ||||
4819 | = | Pannaarabian | 213.867 | ||||
4820 | +7 | Aliz44 | 213.405 | ||||
4821 | = | Gábor | 213.387 | ||||
4822 | +3 | Raymond | 212.887 | ||||
4823 | -1 | Wanhead1528 | 212.778 | ||||
4824 | -1 | Laura12345 | 212.575 | ||||
4825 | -1 | Tassy | 212.575 | ||||
4826 | +2 | Csenge3 | 212.089 | ||||
4827 | +2 | Kader | 211.306 | ||||
4828 | +2 | Adele666 | 211.011 | ||||
4829 | +2 | 0515zoe | 210.848 | ||||
4830 | +2 | Kisz | 210.385 | ||||
4831 | +2 | P-P | 210.148 | ||||
4832 | +4 | Dixyke | 210.075 | ||||
4833 | +1 | Koimi | 209.688 | ||||
4834 | +1 | Molly71 | 209.629 | ||||
4835 | +2 | viki201 | 209.567 | ||||
4836 | +2 | kontraszt | 209.317 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
4006 | +1 | Buzacsíra69 | 301 | ||||
4007 | +1 | nobody42069 | 301 | ||||
4008 | +1 | kissandreafanni | 301 | ||||
4009 | +4 | Annushka | 301 | ||||
4010 | +6 | titikee | 301 | ||||
4011 | -1 | DiaRose | 300 | ||||
4012 | -1 | Blanka13 | 300 | ||||
4013 | +1 | ugetus | 300 | ||||
4014 | +1 | Nórilovas | 300 | ||||
4015 | +2 | Csenge3 | 299 | ||||
4016 | +2 | Melissza2 | 299 | ||||
4017 | +2 | Adry1234 | 298 | ||||
4018 | +2 | Vasember2.0 | 298 | ||||
4019 | +2 | inMoira | 298 | ||||
4020 | +2 | zsofiamalna | 298 | ||||
4021 | +2 | AnimeGirl | 298 | ||||
4022 | +2 | Tengeri hal | 298 | ||||
4023 | +2 | owhowrse | 297 | ||||
4024 | +2 | Dora2005 | 297 | ||||
4025 | +2 | Nicol | 297 |