Polyák Petra általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 22.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
3843 | -2 | Lettesuniverse | 218.285 | ||||
3844 | -2 | Roo | 218.248 | ||||
3845 | -2 | LillShy | 218.236 | ||||
3846 | -2 | Becky427 | 218.191 | ||||
3847 | -2 | erika1 | 218.161 | ||||
3848 | -2 | k.lilo | 217.830 | ||||
3849 | -2 | Elis6 | 217.600 | ||||
3850 | -2 | Timi_10 | 217.339 | ||||
3851 | -1 | Zehina | 217.293 | ||||
3852 | -1 | Polyák Petra | 217.146 | ||||
3853 | -1 | Diablo | 217.099 | ||||
3854 | -1 | Lelee | 217.045 | ||||
3855 | -1 | iwannadie | 217.027 | ||||
3856 | = | Izabell | 216.976 | ||||
3857 | +5 | diababaa | 216.678 | ||||
3858 | -1 | Miletta Stuart | 216.677 | ||||
3859 | -1 | immercedesz | 216.665 | ||||
3860 | -1 | Tini2000 | 216.633 | ||||
3861 | -1 | Kszendzsi | 216.409 | ||||
3862 | -1 | dorcika | 216.250 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
4876 | +2 | Unszii | 43 | ||||
4877 | +2 | Nyafi | 43 | ||||
4878 | +2 | Csoli | 43 | ||||
4879 | +2 | drarry | 43 | ||||
4880 | +2 | Myrcella | 43 | ||||
4881 | +2 | Riona | 43 | ||||
4882 | +2 | alexa00000026 | 43 | ||||
4883 | +2 | Knoppers | 43 | ||||
4884 | +2 | Brando | 43 | ||||
4885 | +2 | Polyák Petra | 43 | ||||
4886 | +2 | K.Szonja | 43 | ||||
4887 | +2 | Jinx | 43 | ||||
4888 | +2 | Boszorkány | 43 | ||||
4889 | +2 | liló | 43 | ||||
4890 | +2 | SofyTaylor | 43 | ||||
4891 | +2 | nora | 43 | ||||
4892 | +2 | Zsanett Huszti | 43 | ||||
4893 | +2 | Reni91 | 43 | ||||
4894 | +2 | HorseGarden | 43 | ||||
4895 | +2 | Sori77 | 43 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
1597 | -4 | Nora04 | 3.234.515 | ||||
1598 | -3 | gresz12 | 3.230.576 | ||||
1599 | -2 | Namira | 3.224.532 | ||||
1600 | -4 | ló barátf | 3.223.291 | ||||
1601 | -3 | Futócsiga | 3.220.560 | ||||
1602 | -3 | bagi.bela | 3.218.694 | ||||
1603 | -3 | Boroka | 3.217.863 | ||||
1604 | +1 | Lanna1953 | 3.216.215 | ||||
1605 | -4 | Klau J. | 3.214.296 | ||||
1606 | -4 | Polyák Petra | 3.212.782 | ||||
1607 | -4 | Csongi | 3.205.463 | ||||
1608 | -4 | Bdorka2 | 3.200.351 | ||||
1609 | -3 | bbeszter | 3.194.927 | ||||
1610 | -2 | ×Niki× | 3.191.915 | ||||
1611 | -4 | Tatukaa077 | 3.191.449 | ||||
1612 | -3 | Zsófiaaaaaaaaa2000 | 3.190.215 | ||||
1613 | -2 | MoniMárk | 3.186.544 | ||||
1614 | -4 | kunpetra | 3.184.855 | ||||
1615 | -2 | Mónika | 3.183.005 | ||||
1616 | -4 | diana760918 | 3.181.164 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
4899 | -1 | Lucu11 | 152 | ||||
4900 | -1 | bojerniki | 152 | ||||
4901 | -1 | Ildo | 152 | ||||
4902 | -1 | Detti723 | 152 | ||||
4903 | -1 | uhu | 152 | ||||
4904 | -1 | luc | 152 | ||||
4905 | -1 | Anna032 | 152 | ||||
4906 | -1 | merci01 | 152 | ||||
4907 | = | cukizita1 | 151 | ||||
4908 | = | Polyák Petra | 151 | ||||
4909 | = | Eszterella09 | 151 | ||||
4910 | = | WolfandHope | 151 | ||||
4911 | = | RavenCase | 151 | ||||
4912 | = | Mogyi1599 | 151 | ||||
4913 | = | Laky | 151 | ||||
4914 | = | espionzaviktoria | 150 | ||||
4915 | = | csingii2 | 150 | ||||
4916 | = | Tücsök1025 | 150 | ||||
4917 | = | gyorgyviki | 150 | ||||
4918 | = | Kháosszei | 150 |