Sora általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 22.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
2503 | -5 | Adeleane | 398.272 | ||||
2504 | -5 | Rita-baba | 397.830 | ||||
2505 | -5 | Zoe Wagonhouse | 397.640 | ||||
2506 | -5 | kicsirekacska | 397.580 | ||||
2507 | -5 | Rena9914 | 397.349 | ||||
2508 | -2 | Fanny Kovács | 397.087 | ||||
2509 | -6 | Róka | 396.885 | ||||
2510 | -5 | zsuzsi1982 | 396.854 | ||||
2511 | -4 | Franci | 396.719 | ||||
2512 | -8 | Sora | 396.609 | ||||
2513 | -5 | Kbarbii | 396.261 | ||||
2514 | -5 | LaJolie | 396.229 | ||||
2515 | -5 | lxSashaxl | 396.222 | ||||
2516 | -4 | Vanda666 | 395.944 | ||||
2517 | -4 | Márk | 395.665 | ||||
2518 | -4 | Zotyika | 395.570 | ||||
2519 | -4 | Mrs.Gluskin | 395.401 | ||||
2520 | -4 | BTT | 395.258 | ||||
2521 | +21 | kimi | 395.167 | ||||
2522 | -3 | Hanna21 | 395.035 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
1981 | = | zsofiontop | 84 | ||||
1982 | = | cselfes | 84 | ||||
1983 | = | Kunis2 | 84 | ||||
1984 | = | Bogi2022 | 84 | ||||
1985 | = | HajasGabi | 84 | ||||
1986 | = | Márk | 83 | ||||
1987 | = | ginaqq | 83 | ||||
1988 | = | lovagkirály | 83 | ||||
1989 | = | csb | 83 | ||||
1990 | = | Sora | 83 | ||||
1991 | = | tiffany_d_23 | 83 | ||||
1992 | = | Luna~horse | 83 | ||||
1993 | = | Yerimie | 83 | ||||
1994 | = | hlau | 83 | ||||
1995 | = | WildChild | 83 | ||||
1996 | = | zsanett sinkó | 83 | ||||
1997 | = | Sooyoung | 83 | ||||
1998 | = | FACin | 83 | ||||
1999 | = | alaska | 83 | ||||
2000 | = | NomNom404 | 83 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
1889 | = | Szeleslena04 | 2.510.138 | ||||
1890 | = | Lovas Fanni | 2.508.995 | ||||
1891 | -14 | 2001 02 18 | 2.508.851 | ||||
1892 | -1 | Feketelovas | 2.508.734 | ||||
1893 | -1 | Wolfwood | 2.505.061 | ||||
1894 | -1 | Végzet | 2.502.938 | ||||
1895 | = | Judit9410 | 2.498.098 | ||||
1896 | -16 | Könyvmoly | 2.498.025 | ||||
1897 | -3 | Sudi | 2.495.542 | ||||
1898 | -2 | Sora | 2.493.633 | ||||
1899 | -2 | Vuki16 | 2.489.907 | ||||
1900 | +4 | Israfiel | 2.483.744 | ||||
1901 | -3 | Gabriella00 | 2.483.418 | ||||
1902 | -3 | pastro | 2.482.399 | ||||
1903 | -3 | fregolia | 2.480.107 | ||||
1904 | -2 | Hans Jäger | 2.478.621 | ||||
1905 | -4 | Emmácska | 2.478.317 | ||||
1906 | +20 | Ákos11 | 2.471.478 | ||||
1907 | -4 | erika10 | 2.470.844 | ||||
1908 | -3 | dia1127 | 2.462.678 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
1261 | = | lejlika | 1.668 | ||||
1262 | = | CsBogi | 1.668 | ||||
1263 | = | Szaba | 1.666 | ||||
1264 | = | Sóki Petronella | 1.666 | ||||
1265 | +2 | sissi | 1.665 | ||||
1266 | -1 | lilu17 | 1.665 | ||||
1267 | -1 | szamanta85 | 1.664 | ||||
1268 | = | Greed | 1.662 | ||||
1269 | = | The Deviant | 1.660 | ||||
1270 | = | Sora | 1.659 | ||||
1271 | = | sas36 | 1.657 | ||||
1272 | = | berni22 | 1.656 | ||||
1273 | = | Gigi2 | 1.655 | ||||
1274 | = | Yvone | 1.654 | ||||
1275 | = | Redwings12 | 1.653 | ||||
1276 | = | BVM | 1.652 | ||||
1277 | = | Wanheda | 1.652 | ||||
1278 | = | Kemiviki | 1.652 | ||||
1279 | +1 | Hangjegy | 1.652 | ||||
1280 | -1 | Kisponi8 | 1.651 |