Laura1010* általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 22.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
2096 | -6 | Sera55 | 495.198 | ||||
2097 | -5 | Delfinbogi2008 | 494.559 | ||||
2098 | +101 | LadikRebeka | 494.374 | ||||
2099 | -6 | cz.karin | 494.231 | ||||
2100 | -6 | fekete248 | 494.094 | ||||
2101 | -5 | Felhasználónév | 493.613 | ||||
2102 | -5 | Hanna12 | 492.987 | ||||
2103 | -5 | Kaktusz hercegnő | 492.976 | ||||
2104 | -5 | Zit0814 | 492.963 | ||||
2105 | -5 | Laura1010* | 492.666 | ||||
2106 | -5 | bella* | 492.543 | ||||
2107 | -5 | horselove995 | 492.384 | ||||
2108 | -5 | CsengiCsenge21 | 492.057 | ||||
2109 | -5 | AlízJanka15 | 491.884 | ||||
2110 | -5 | Melissza2 | 491.880 | ||||
2111 | -5 | gittina | 491.566 | ||||
2112 | -4 | Sóki Petronella | 491.093 | ||||
2113 | -4 | Firegirl | 490.988 | ||||
2114 | -4 | dorcsa20 | 490.915 | ||||
2115 | -4 | Nikike | 490.230 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
991 | -2 | Chachi | 128 | ||||
992 | -2 | Wenqian | 128 | ||||
993 | -2 | Youth | 128 | ||||
994 | -2 | RedHors | 128 | ||||
995 | -2 | bingus | 128 | ||||
996 | -2 | nellus | 128 | ||||
997 | -2 | kaliko73 | 128 | ||||
998 | -2 | real_son | 128 | ||||
999 | -2 | ChiliX | 127 | ||||
1000 | -1 | Laura1010* | 127 | ||||
1001 | = | vani455 | 127 | ||||
1002 | = | baki24 | 127 | ||||
1003 | = | Secretary | 127 | ||||
1004 | = | kezi | 126 | ||||
1005 | = | zsófi77 | 126 | ||||
1006 | = | Dorcella | 126 | ||||
1007 | = | mszandi17 | 126 | ||||
1008 | = | nikike060677 | 126 | ||||
1009 | = | Lizi | 126 | ||||
1010 | = | bogibruno | 126 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
1841 | -2 | ZeroKiryuu | 2.626.169 | ||||
1842 | = | izici | 2.620.336 | ||||
1843 | = | Plg_v | 2.614.436 | ||||
1844 | = | ákos82 | 2.604.682 | ||||
1845 | +31 | bebe2001 | 2.602.672 | ||||
1846 | -1 | ymr | 2.598.913 | ||||
1847 | -400 | zoltán13 | 2.596.095 | ||||
1848 | -2 | Vereb Zita | 2.593.104 | ||||
1849 | -1 | Lilla200404 | 2.591.080 | ||||
1850 | -3 | Laura1010* | 2.591.040 | ||||
1851 | = | Dorci21 | 2.585.120 | ||||
1852 | -3 | Zoé Lee | 2.584.207 | ||||
1853 | -3 | wolfi38 | 2.583.274 | ||||
1854 | -2 | Tina | 2.577.608 | ||||
1855 | -2 | Citromail | 2.577.221 | ||||
1856 | -2 | Agika11 | 2.576.042 | ||||
1857 | -2 | Yrina | 2.574.082 | ||||
1858 | -2 | BellaX | 2.572.942 | ||||
1859 | -2 | fungiiinep | 2.571.788 | ||||
1860 | -2 | Nina13 | 2.571.642 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
1893 | -2 | Hajnii | 1.130 | ||||
1894 | -2 | Miri66 | 1.130 | ||||
1895 | -1 | Gálus | 1.130 | ||||
1896 | = | sara21 | 1.130 | ||||
1897 | = | apart | 1.129 | ||||
1898 | = | Anna Déri | 1.129 | ||||
1899 | +2 | Rozsa2020 | 1.129 | ||||
1900 | -1 | Elis6 | 1.129 | ||||
1901 | -1 | Lekë Dukagjini | 1.128 | ||||
1902 | = | Laura1010* | 1.127 | ||||
1903 | = | Flóra25 | 1.127 | ||||
1904 | = | erika1 | 1.126 | ||||
1905 | = | Alvey | 1.126 | ||||
1906 | = | Yuki012 | 1.124 | ||||
1907 | = | Anna2 | 1.124 | ||||
1908 | = | Kayako Kurai | 1.124 | ||||
1909 | = | Arany Anna | 1.122 | ||||
1910 | = | emese01 | 1.122 | ||||
1911 | = | Peniヨンユング | 1.121 | ||||
1912 | = | JóErika | 1.119 |