Tofi általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 21.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
1631 | +3 | LeniD | 643.985 | ||||
1632 | +3 | Gabsi81 | 643.593 | ||||
1633 | +4 | Fruzsina | 642.915 | ||||
1634 | -46 | Csengo | 642.577 | ||||
1635 | +3 | pipi2003 | 642.402 | ||||
1636 | +3 | Dinah | 642.323 | ||||
1637 | +3 | kov8 | 642.226 | ||||
1638 | +3 | raf278 | 641.557 | ||||
1639 | +4 | viki0307 | 639.792 | ||||
1640 | +4 | Tofi | 639.357 | ||||
1641 | +4 | Vereb Zita | 639.194 | ||||
1642 | +4 | Arabella42 | 638.953 | ||||
1643 | +4 | Napsugár | 638.867 | ||||
1644 | +4 | Árnika19 | 638.703 | ||||
1645 | +33 | zitus21 | 638.391 | ||||
1646 | +3 | viragbaranyi | 638.212 | ||||
1647 | -22 | Fay666 | 637.956 | ||||
1648 | +2 | _Muffinka_ | 637.628 | ||||
1649 | +2 | .Silentandshy. | 637.084 | ||||
1650 | +2 | jázminka2002 | 636.994 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
1808 | +1 | dorina221 | 89 | ||||
1809 | +1 | fionacallahan | 89 | ||||
1810 | +1 | Csokika | 89 | ||||
1811 | +1 | Pók ember | 89 | ||||
1812 | +1 | JulaW | 89 | ||||
1813 | +1 | badgirl46 | 89 | ||||
1814 | +1 | Gyoengy17 | 89 | ||||
1815 | +1 | Xerxes | 89 | ||||
1816 | +1 | cavaletti96 | 89 | ||||
1817 | +1 | Tofi | 89 | ||||
1818 | +1 | Katuska | 89 | ||||
1819 | +1 | Kazekage | 89 | ||||
1820 | +1 | LadikRebeka | 89 | ||||
1821 | +1 | Gege10 | 89 | ||||
1822 | +1 | SZKD | 89 | ||||
1823 | +1 | Draspect | 89 | ||||
1824 | +1 | Mirzonka | 89 | ||||
1825 | +1 | nesretan | 88 | ||||
1826 | +1 | IngridMolnar | 88 | ||||
1827 | +1 | Owerdose | 88 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
1507 | +1 | Artemis02 | 3.462.004 | ||||
1508 | +2 | evetke75 | 3.461.396 | ||||
1509 | -2 | Xisza | 3.459.700 | ||||
1510 | -1 | tlili | 3.458.956 | ||||
1511 | +1 | Roxy | 3.440.731 | ||||
1512 | +1 | Manimi | 3.437.638 | ||||
1513 | +1 | Zsömi | 3.436.784 | ||||
1514 | +2 | cindy | 3.433.715 | ||||
1515 | +2 | Szandcsez | 3.433.128 | ||||
1516 | +3 | Tofi | 3.427.417 | ||||
1517 | +3 | Nyi ha ha | 3.419.353 | ||||
1518 | +3 | Cola2 | 3.419.297 | ||||
1519 | -27 | Lavenda | 3.419.125 | ||||
1520 | +2 | SzoMo | 3.418.499 | ||||
1521 | -10 | McLeod | 3.412.425 | ||||
1522 | +2 | Yasuo utáló xD | 3.408.350 | ||||
1523 | = | Hegyikristály | 3.406.285 | ||||
1524 | +1 | Adryy | 3.405.303 | ||||
1525 | +1 | Szeretem_a_lovakat | 3.405.214 | ||||
1526 | +6 | anyuka49 | 3.404.254 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
1654 | = | NVC62 | 1.317 | ||||
1655 | = | Roo | 1.315 | ||||
1656 | = | dia botos | 1.315 | ||||
1657 | = | Aanita | 1.314 | ||||
1658 | +3 | dishes | 1.312 | ||||
1659 | -1 | pletyike | 1.311 | ||||
1660 | -1 | Kisz | 1.311 | ||||
1661 | -1 | LLotti | 1.311 | ||||
1662 | +1 | Frízek* | 1.309 | ||||
1663 | -1 | Tofi | 1.309 | ||||
1664 | = | Lola 1980 | 1.308 | ||||
1665 | = | hbarbus | 1.307 | ||||
1666 | = | vajacska18 | 1.307 | ||||
1667 | = | P49 | 1.307 | ||||
1668 | = | BAni | 1.306 | ||||
1669 | = | klaucsia | 1.305 | ||||
1670 | = | agytumor | 1.303 | ||||
1671 | = | Nickelback | 1.302 | ||||
1672 | = | Szikra1992 | 1.302 | ||||
1673 | = | natinyuszi02 | 1.299 |