lililovas általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 23.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
4930 | +2 | kittuska | 148.733 | ||||
4931 | +2 | kiki0202 | 148.709 | ||||
4932 | +2 | Lettika | 148.697 | ||||
4933 | +3 | Donnie | 148.593 | ||||
4934 | +3 | andihinger | 148.467 | ||||
4935 | +3 | Seiji-ssi | 148.439 | ||||
4936 | +3 | Ashefa | 148.417 | ||||
4937 | +3 | kalapocska | 148.405 | ||||
4938 | -128 | Annus08 | 148.390 | ||||
4939 | +2 | lililovas | 148.321 | ||||
4940 | +2 | zsiráfkutya | 148.296 | ||||
4941 | +2 | DiviTiri01 | 148.260 | ||||
4942 | +2 | Kinguus31 | 148.143 | ||||
4943 | +2 | 10XNobodyZ01 | 148.099 | ||||
4944 | +2 | AmandaBaba0212 | 148.060 | ||||
4945 | +2 | Pipacs | 147.986 | ||||
4946 | +2 | tüncike | 147.960 | ||||
4947 | +2 | Praszna..D | 147.927 | ||||
4948 | +2 | zsuzsa0201 | 147.915 | ||||
4949 | +2 | Bekihun | 147.901 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
4420 | -3 | etus2004 | 48 | ||||
4421 | -3 | Ellena | 48 | ||||
4422 | -3 | Pálfi Júlia | 47 | ||||
4423 | -3 | Weebu | 47 | ||||
4424 | +566 | e-rikax3 | 47 | ||||
4425 | -4 | Áron Antalics | 47 | ||||
4426 | -4 | mairimp | 47 | ||||
4427 | -4 | *Toncsi | 47 | ||||
4428 | -4 | Shinju | 47 | ||||
4429 | -4 | lililovas | 47 | ||||
4430 | -4 | erős | 47 | ||||
4431 | -4 | gugucs999 | 47 | ||||
4432 | -4 | Diszno | 47 | ||||
4433 | -4 | Alexandra Brgr | 47 | ||||
4434 | -4 | zseopardgepargyio | 47 | ||||
4435 | -4 | timcsi89 | 47 | ||||
4436 | -4 | Sarah | 47 | ||||
4437 | -4 | an.di | 47 | ||||
4438 | -4 | Kicsidino12 | 47 | ||||
4439 | -4 | Annes | 47 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
2992 | -7 | Minaanna16 | 1.093.905 | ||||
2993 | +91 | EdrinWalker | 1.093.203 | ||||
2994 | -6 | Đakota | 1.092.011 | ||||
2995 | -6 | Szaba | 1.091.918 | ||||
2996 | -5 | 3nthia | 1.091.662 | ||||
2997 | -5 | Vihara | 1.091.264 | ||||
2998 | -5 | Nagy Dani12 | 1.090.300 | ||||
2999 | -4 | Nuala | 1.089.687 | ||||
3000 | -6 | Viragke | 1.089.187 | ||||
3001 | -5 | lililovas | 1.088.621 | ||||
3002 | -3 | sasa26 | 1.087.914 | ||||
3003 | -6 | --Rékus-- | 1.087.826 | ||||
3004 | -6 | nikiiivarga | 1.087.213 | ||||
3005 | -5 | muza | 1.085.480 | ||||
3006 | -4 | Natter | 1.084.947 | ||||
3007 | -4 | Vikike1210 | 1.084.106 | ||||
3008 | -4 | Lópehely | 1.083.365 | ||||
3009 | -4 | Senki.... | 1.083.306 | ||||
3010 | -4 | juli540 | 1.082.222 | ||||
3011 | -3 | Imola Meyr | 1.081.401 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
2019 | -1 | lool2 | 1.049 | ||||
2020 | +1 | Unikornis | 1.049 | ||||
2021 | -1 | Encsa98 | 1.048 | ||||
2022 | = | Kárla | 1.048 | ||||
2023 | = | taalszofi | 1.045 | ||||
2024 | = | Marcipán11 | 1.045 | ||||
2025 | = | Asteri | 1.045 | ||||
2026 | = | FannyLyany1 | 1.045 | ||||
2027 | +1 | terra\ | 1.045 | ||||
2028 | -1 | lililovas | 1.044 | ||||
2029 | +4 | Feketelovas | 1.044 | ||||
2030 | -1 | Pelyheske | 1.043 | ||||
2031 | -1 | Lacikoma | 1.043 | ||||
2032 | -1 | Laina | 1.043 | ||||
2033 | +3 | Livi-Senpai | 1.043 | ||||
2034 | -2 | Bartholomew | 1.043 | ||||
2035 | +2 | JoeyBox | 1.043 | ||||
2036 | -2 | Sybilla | 1.043 | ||||
2037 | -2 | tasak001 | 1.042 | ||||
2038 | = | matrix | 1.041 |