kiki0202 általános rangsorolása
Az általános rangsorolás a legjobb játékosokat mutatja, a legutóbbi teljesítményük alapján. Sokat változik, de nem elérhetetlen!
Napi egyszer kerül frissítésre.
Legutóbbi frissítés: november 23.
Általános rangsorolás
Játékos | Eredmény | ||||||
4922 | +3 | krejssz | 149.200 | ||||
4923 | +3 | szandi98 | 149.115 | ||||
4924 | +3 | LSkylaL | 149.100 | ||||
4925 | -300 | Biri62 | 149.073 | ||||
4926 | +2 | RbkBlnk | 149.040 | ||||
4927 | +2 | Nereza | 149.001 | ||||
4928 | +2 | Sophie | 148.810 | ||||
4929 | +2 | RebeccaScott | 148.741 | ||||
4930 | +2 | kittuska | 148.733 | ||||
4931 | +2 | kiki0202 | 148.709 | ||||
4932 | +2 | Lettika | 148.697 | ||||
4933 | +3 | Donnie | 148.593 | ||||
4934 | +3 | andihinger | 148.467 | ||||
4935 | +3 | Seiji-ssi | 148.439 | ||||
4936 | +3 | Ashefa | 148.417 | ||||
4937 | +3 | kalapocska | 148.405 | ||||
4938 | -128 | Annus08 | 148.390 | ||||
4939 | +2 | lililovas | 148.321 | ||||
4940 | +2 | zsiráfkutya | 148.296 | ||||
4941 | +2 | DiviTiri01 | 148.260 |
Trófeák
Játékos | Trófeák | ||||||
4275 | -1 | M.Sakura | 49 | ||||
4276 | -1 | Ritana | 49 | ||||
4277 | -1 | Regiii | 49 | ||||
4278 | -1 | horsegirl99 | 49 | ||||
4279 | -1 | Kovacs18 | 49 | ||||
4280 | -1 | Gery | 49 | ||||
4281 | -1 | Ezra_213 | 49 | ||||
4282 | -1 | manka | 49 | ||||
4283 | -1 | kata1138 | 49 | ||||
4284 | -1 | kiki0202 | 49 | ||||
4285 | -1 | Weszt | 49 | ||||
4286 | -1 | adribaba | 49 | ||||
4287 | -1 | Szeki08 | 49 | ||||
4288 | -1 | Boldi | 49 | ||||
4289 | -1 | Babszem1402 | 49 | ||||
4290 | -1 | RebeccaScott | 49 | ||||
4291 | -1 | Fannika1818 | 49 | ||||
4292 | -1 | zsoka1970 | 49 | ||||
4293 | -1 | Lenke345 | 49 | ||||
4294 | -1 | Rékaa | 49 |
Vagyon
Játékos | Pénztartalék | ||||||
6555 | -7 | valami3010 | 29.247 | ||||
6556 | -7 | Vaediirn | 29.237 | ||||
6557 | -7 | Kory | 29.236 | ||||
6558 | -6 | Puella Luna | 29.196 | ||||
6559 | -6 | Potato | 29.154 | ||||
6560 | +378 | Demon | 29.071 | ||||
6561 | -7 | A Csúf | 29.057 | ||||
6562 | -7 | Edinaó | 29.005 | ||||
6563 | -7 | Szandiii | 28.982 | ||||
6564 | -7 | kiki0202 | 28.967 | ||||
6565 | -7 | Kristálykő | 28.947 | ||||
6566 | -7 | krejssz | 28.946 | ||||
6567 | -7 | Hekate | 28.927 | ||||
6568 | -7 | Bence20 | 28.794 | ||||
6569 | -6 | Vercsi11 | 28.730 | ||||
6570 | -6 | nbk | 28.679 | ||||
6571 | -6 | marci20 | 28.669 | ||||
6572 | -6 | ILOVEOREOOVERO | 28.655 | ||||
6573 | -6 | Kira:) | 28.620 | ||||
6574 | +50 | Vhagar | 28.499 |
Rangidő
Játékos | Napok száma | ||||||
5440 | -1 | Szeki08 | 99 | ||||
5441 | -1 | LongHedgehog | 99 | ||||
5442 | -1 | picipaci96 | 99 | ||||
5443 | +20 | ʍ∊ɗυƨα | 99 | ||||
5444 | -2 | Jasmin McLeod | 99 | ||||
5445 | -2 | Nonna | 99 | ||||
5446 | +19 | Irka321 | 99 | ||||
5447 | +19 | tina123 | 99 | ||||
5448 | -3 | Zsófi:D | 98 | ||||
5449 | -3 | kiki0202 | 98 | ||||
5450 | -3 | Csenge Szalka | 98 | ||||
5451 | -3 | Kasi | 98 | ||||
5452 | -3 | Thakesi | 98 | ||||
5453 | -3 | Emmácska | 98 | ||||
5454 | -3 | Veres Nóra | 98 | ||||
5455 | -3 | senkisem | 98 | ||||
5456 | -3 | christiee | 98 | ||||
5457 | -3 | Colouren | 98 | ||||
5458 | -3 | Hidalgo | 98 | ||||
5459 | -3 | Unikornis2000 | 98 |