Lovardák rangsorolása
A lovardák elengedhetetlenek a(z) Howrse működéséhez. Hozzájárulnak a lovak jóllétéhez és a népszerű versenyek megrendezéséhez.
Ez a rangsorolás minden este frissítésre kerül.
Legutóbbi frissítés: november 24.
Presztízs
Lovarda | Igazgató | Presztízs | ||||||
984 | +3 | AzIgaziOlümposz | Angelique22 | 46,37 | ||||
985 | +4 | Dior lovarda | Dior | 46,37 | ||||
986 | +4 | Hungarian Stable | Floky | 46,36 | ||||
987 | +4 | Night Lovarda | Horse Imádó | 46,35 | ||||
988 | = | Lovardaság | Szappanbubi | 46,33 | ||||
989 | +3 | Myth | kezi | 46,32 | ||||
990 | +3 | Winchester Lovasud... | Miarikuu | 46,3 | ||||
991 | +5 | ₣ạịṝỵ Ŧạịŀ | »Ṧaur√Δ« | 46,27 | ||||
992 | +3 | Nyári Álom Lovarda | Rosalie13 | 46,24 | ||||
993 | -14 | Baráti kör | gyuri494 | 46,23 | ||||
994 | +17 | Horse Paradise | Kriszta990 | 46,22 | ||||
995 | +2 | Garabonciás lovarda | Garaboncy | 46,2 | ||||
996 | +2 | ƊяєαмѠєανєя | Wolfy2001 | 46,19 | ||||
997 | +4 | Nokota szállás | Tomike | 46,12 | ||||
998 | +4 | Ezüstnyíl Lovarda | pumukel | 46,12 | ||||
999 | +7 | Adarlan | Carry | 46,08 | ||||
1000 | +3 | Gasus lovaspanziója | Gasus | 46,08 | ||||
1001 | -241 | Harmonia Völgy | DemonFrau | 46,07 | ||||
1002 | -8 | ᴏʜ ᴍʏ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴡᴏʀʟᴅ | ѕυи | 46,06 | ||||
1003 | +6 | Wisteria | Sabito | 46,05 |
Népszerűség
Lovarda | Igazgató | Népszerűség | ||||||
3796 | +1 | Na ez az | 00Crystal00 | 0 | ||||
3797 | +1 | Csend és nyugalom | Diablo | 0 | ||||
3798 | +1 | Witcher's Forest | Witcher | 0 | ||||
3799 | +1 | Réti Szellő | babszi | 0 | ||||
3800 | +1 | Amcsilovcsi | AmandaBaba0212 | 0 | ||||
3801 | +1 | Babilon | JuanSantiago | 0 | ||||
3802 | +1 | Divony | Rafaella Muntean | 0 | ||||
3803 | +1 | Beacon Hills | Lilith26 | 0 | ||||
3804 | +1 | Os Alta | sarahwithasalad... | 0 | ||||
3805 | +1 | Baráti kör | gyuri494 | 0 | ||||
3806 | +1 | Tarkabarka | Natus | 0 | ||||
3807 | +1 | cherry chocolate | EgyháziNoémiKitti | 0 | ||||
3808 | +1 | Szesze Panzió | Szesze | 0 | ||||
3809 | +1 | Field Of Roses Ranch | a.dorina2 | 0 | ||||
3810 | +1 | Cirmella Lovarda | Cirmella | 0 | ||||
3811 | +1 | The Diva istálló | -denistd17 | 0 | ||||
3812 | +1 | Favorit lovarda | Bogi2010w | 0 | ||||
3813 | +1 | Khumat Kft. | Khumat | 0 | ||||
3814 | +1 | Hunter VD Horse Lo... | VoidWolfynski22 | 0 | ||||
3815 | +1 | Tengerparti álom | Hidasi Tina | 0 |
Panziós lovak száma
Lovarda | Igazgató | Szám | ||||||
623 | +18 | αψε-ςωεηεαπ | NVC62 | 30 | ||||
624 | -3 | Divine Spark | Kárla | 30 | ||||
625 | -3 | Anycolor | Alina | 30 | ||||
626 | -3 | Farkas-laka panzió | Mariannpaci | 30 | ||||
627 | -3 | PegazusHegy | Azerat | 30 | ||||
628 | -3 | §Kuroshitsuji§ | Adele666 | 30 | ||||
629 | +7 | Hotel Transylvania | Mavis | 29 | ||||
630 | +28 | Tavirózsa | georg | 29 | ||||
631 | +30 | Aanita | Aanita | 29 | ||||
632 | -20 | Baráti kör | gyuri494 | 29 | ||||
633 | -5 | nyihahu | Zsanhej | 29 | ||||
634 | -5 | Nyiharda Lovarda | Zoli1215 | 29 | ||||
635 | -3 | Teri Lovardája H. | H.F | 28 | ||||
636 | -3 | Alexandra lovarda | amandanémeth | 28 | ||||
637 | -2 | Paciszálló | alexi4 | 28 | ||||
638 | -24 | Equestrian World * | Niké | 28 | ||||
639 | -13 | NEMES** LOVARDÁJA | Nemes** | 28 | ||||
640 | +11 | LójóPaciló | Dári003 | 28 | ||||
641 | -3 | ~Nikita Lovardája~ | Nikita37 | 28 | ||||
642 | -2 | Réka556 lovardája | Réka556 | 28 |