Lovardák rangsorolása
A lovardák elengedhetetlenek a(z) Howrse működéséhez. Hozzájárulnak a lovak jóllétéhez és a népszerű versenyek megrendezéséhez.
Ez a rangsorolás minden este frissítésre kerül.
Legutóbbi frissítés: november 25.
Presztízs
Lovarda | Igazgató | Presztízs | ||||||
147 | +30 | Bayland | Lyvera | 60,97 | ||||
148 | -3 | The Royal | Party Rocking | 60,95 | ||||
149 | -3 | ¤Heaven in Hell* | Sukuna-sama | 60,79 | ||||
150 | -2 | Hope Farm | Peeress | 60,51 | ||||
151 | +6 | Nádas | belluska87 | 60,47 | ||||
152 | -15 | Máklegelde | sumákvirág | 60,33 | ||||
153 | -2 | suttogo | trixyke | 60,16 | ||||
154 | -11 | tidus | tidus1979 | 60,05 | ||||
155 | -3 | Gyere-gyere | Xaphira | 59,98 | ||||
156 | -2 | Hell's Gate | Rhys | 59,75 | ||||
157 | -2 | Green Dolphin Srt ... | DiegoBrando | 59,74 | ||||
158 | = | Niflheim | Vanadís | 59,5 | ||||
159 | = | Ğяäňđ Çäňÿøň Řäňčĥ | §Tina§ | 59,38 | ||||
160 | -7 | Sandwich Bar | Szendó | 59,35 | ||||
161 | -5 | PsyHorse | kov8 | 59,33 | ||||
162 | -2 | Ural hegység | Nnoitra | 59,3 | ||||
163 | = | Sunset Strip | Axy77 | 58,89 | ||||
164 | -2 | @< Rohr Howrse Hal... | Bast | 58,79 | ||||
165 | -4 | Dragonstorm | Nymeria | 58,63 | ||||
166 | -2 | Titan | Thrym | 58,48 |
Népszerűség
Lovarda | Igazgató | Népszerűség | ||||||
874 | -868 | Queen's Castle | Jégkirálynő | 0 | ||||
875 | -2 | Karantén lovarda | Lusza | 0 | ||||
876 | -2 | Your Destiny | TeamDarika | 0 | ||||
877 | -2 | Gods of Greek | Seraphinea01 | 0 | ||||
878 | -2 | Zefi´s Ranch | Zefila | 0 | ||||
879 | -2 | Lucky Star Farm | sophie | 0 | ||||
880 | -2 | Sziriuszié | Sziriuszi | 0 | ||||
881 | -2 | Draco lovarda | Lily56 | 0 | ||||
882 | -2 | Zúgó lovarda | Katka | 0 | ||||
883 | -2 | Hell's Gate | Rhys | 0 | ||||
884 | -2 | Barbi lovarda | Barbi31 | 0 | ||||
885 | -2 | Félhold Farm | Queen24 | 0 | ||||
886 | -2 | mustie's paradise | musties | 0 | ||||
887 | -2 | Rocky Mountains | Acaciel | 0 | ||||
888 | -2 | Silver Millenium | Lunaris | 0 | ||||
889 | -2 | Napfény | Knab08 | 0 | ||||
890 | -2 | Azerothian stable | Alustryel | 0 | ||||
891 | -2 | volf | sanyika012 | 0 | ||||
892 | -2 | Razbória | Hecate | 0 | ||||
893 | -2 | Ritka Drágakő | aisa | 0 |
Panziós lovak száma
Lovarda | Igazgató | Szám | ||||||
391 | - | Vaes Dothrak | golyo88 | 2 | ||||
392 | -8 | Kárpátok zengjetek | Kárpátia3 | 2 | ||||
393 | -8 | SuperNatural | Florka | 2 | ||||
394 | -29 | PsyHorse | kov8 | 2 | ||||
395 | -9 | Icecrown | Alessia | 2 | ||||
396 | -9 | Enchanted Woods | Walerinaa | 2 | ||||
397 | -9 | pici pacik palotaja | djuhasz | 2 | ||||
398 | -9 | Mesi lovarda | Szellő2014 | 2 | ||||
399 | -8 | Zeusz panzió | NiKiKi | 2 | ||||
400 | -8 | Hell's Gate | Rhys | 2 | ||||
401 | -8 | laraszerencse Lova... | laraszerencse | 2 | ||||
402 | -8 | High Meadows Ranch | BubbleTrouble | 2 | ||||
403 | -8 | Iwannabe | EliseFurler | 2 | ||||
404 | -8 | Moonlight | Moon. | 2 | ||||
405 | -8 | Róka Farm | Foxxy | 2 | ||||
406 | +29 | Csupa szív <3 | Nikitta | 2 | ||||
407 | -8 | Zsani és Dia Lovar... | -klaudia99- | 1 | ||||
408 | - | Futótűz lovarda | Roxi06 | 1 | ||||
409 | -9 | Hotelvarázs | arnoldestok | 1 | ||||
410 | -9 | HomeStable | Lucy Cowboy | 1 |