Lovardák rangsorolása
A lovardák elengedhetetlenek a(z) Howrse működéséhez. Hozzájárulnak a lovak jóllétéhez és a népszerű versenyek megrendezéséhez.
Ez a rangsorolás minden este frissítésre kerül.
Legutóbbi frissítés: november 21.
Presztízs
Lovarda | Igazgató | Presztízs | ||||||
= | Eᴍᴘɪʀᴇ ᴏꜰ ᴛʜᴇ Aʙᴏᴍ... | Laura | 96,1 | |||||
= | Belleville | Topolino | 95,95 | |||||
= | Silver Spur Ranch | lemonjuice | 95,84 | |||||
4 | = | Sámán Lovasközpont | firevuk | 95,74 | ||||
5 | = | Démon Laktanya | Disunymus | 95,64 | ||||
6 | = | Zöldmezőlak | 54Arili | 95,6 | ||||
7 | +2 | Smaragd-liget | Chikoos | 95,39 | ||||
8 | -1 | Jób Lovaspanzió | Oochie | 95,39 | ||||
9 | -1 | Đir en Grey | Belloq | 95,34 | ||||
10 | = | Lucky Luke Ranch | DBell | 95,29 | ||||
11 | +1 | ɪ ɴ ғ ᴇ ʀ ɴ ᴏ | antü | 95,09 | ||||
12 | +1 | Siófoki Lovarda | B.Lilla | 95,08 | ||||
13 | +1 | béke | feca02. | 95 | ||||
14 | -3 | Lᴀᴢᴀʀᴜs | ⋆sᴇᴛʜ | 94,97 | ||||
15 | = | CsendesZápor | ofvehj | 94,86 | ||||
16 | = | Misty Mountains | Ligo15 | 94,72 | ||||
17 | +1 | Menedék♥*.¸.•*.•° | Sudi | 94,71 | ||||
18 | -1 | Csak lovarda | Bartu | 94,66 | ||||
19 | = | ~Zúzmara Lovasbiro... | Kircsi | 94,37 | ||||
20 | = | hurka | matrac | 94,26 |
Népszerűség
Lovarda | Igazgató | Népszerűség | ||||||
1879 | -30 | Horse's Heaven | buksi2006 | 0 | ||||
1880 | -30 | Aranyhíd Lovarda | Aranyhíd | 0 | ||||
1881 | -30 | Csillámpóni*.* Far... | Csillámpóni*.* | 0 | ||||
1882 | -30 | Baly Ranch | Greed | 0 | ||||
1883 | -30 | Over the Rhine | Fallen | 0 | ||||
1884 | -30 | LIVE FOREVER | lucayyylmao | 0 | ||||
1885 | -30 | Tuti lószállás | Aranypatkó | 0 | ||||
1886 | -30 | Mi Amor | My Angel | 0 | ||||
1887 | -30 | Hullócsillag Lovas... | Sooyoung | 0 | ||||
1888 | -1826 | Lucky Luke Ranch | DBell | 0 | ||||
1889 | -31 | Rét-völgyi Lovarda | 2006vivien | 0 | ||||
1890 | -31 | Mystic Horse | Tara92 | 0 | ||||
1891 | -31 | pónik és lovak pan... | mortibaba | 0 | ||||
1892 | -31 | Esperanza Ranch | Dzsulaj | 0 | ||||
1893 | -31 | Silveress | Aranyeső | 0 | ||||
1894 | -31 | Nyugott tengerpart | esztca | 0 | ||||
1895 | -31 | Bonfire Kingdom Ra... | JohnnyGold | 0 | ||||
1896 | -31 | Pasaréti Honvéd Lo... | BALÁZS | 0 | ||||
1897 | -31 | Always & Forever | Feher_Fanni | 0 | ||||
1898 | -31 | Germany | Van De Kamp | 0 |
Panziós lovak száma
Lovarda | Igazgató | Szám | ||||||
5 | -1 | Rosy κήπο | Floral | 1.636 | ||||
6 | = | Tekla Ranch | FRéka | 1.440 | ||||
7 | = | Napsugár Lovasudvar | Puszedli0803 | 1.251 | ||||
8 | +1 | lunik | lunik | 942 | ||||
9 | +58 | Tóth és Társa bt | Hans Jäger | 876 | ||||
10 | = | Flair's forest | Nexosa | 744 | ||||
11 | = | ¤ Bagolylak ¤ | -Bogár- | 736 | ||||
12 | = | Mountain Riders | Zibu | 715 | ||||
13 | = | GoldStable | Szirmai013 | 706 | ||||
14 | = | Lucky Luke Ranch | DBell | 697 | ||||
15 | = | Iwatoshi Deidara | Doffy | 632 | ||||
16 | = | Sizber G lovardája | Sizber G | 630 | ||||
17 | -9 | Been to Hell | raf278 | 567 | ||||
18 | = | Kis-Virág Lovarda | komo | 554 | ||||
19 | = | Horses Diamond | filo76 | 519 | ||||
20 | = | Lumoraq | Lumoraq | 505 | ||||
21 | = | Furrier's Ranch | Furrier | 500 | ||||
22 | = | kékfelhő tanya | eri25 | 489 | ||||
23 | -6 | Zsanci lovardája | Zsanci | 473 | ||||
24 | -1 | Imperial lovasklub | Wicky3773 | 464 |