Lovardák rangsorolása
A lovardák elengedhetetlenek a(z) Howrse működéséhez. Hozzájárulnak a lovak jóllétéhez és a népszerű versenyek megrendezéséhez.
Ez a rangsorolás minden este frissítésre kerül.
Legutóbbi frissítés: november 21.
Presztízs
Lovarda | Igazgató | Presztízs | ||||||
516 | = | Máklegelde | sumákvirág | 62 | ||||
517 | -61 | La Perle d'Or | daniella.clairet | 61,99 | ||||
518 | +3 | White Deer | apart | 61,98 | ||||
519 | -4 | Kotta lovarda | Hangjegy | 61,94 | ||||
520 | +5 | Reitschule von Mänty | Mänty | 61,92 | ||||
521 | +1 | Coulter Ranch | Nuala | 61,87 | ||||
522 | -2 | The Royal | Party Rocking | 61,85 | ||||
523 | -17 | Hope farm | Rozsa2020 | 61,85 | ||||
524 | = | Nyeritő | vizsandrea | 61,81 | ||||
525 | -7 | tidus | tidus1979 | 61,79 | ||||
526 | +3 | CIKLON | Zsazsa84 | 61,76 | ||||
527 | -45 | Csepel szigete | Istenostora | 61,75 | ||||
528 | -11 | Vadvilág lovasfarm | sbence2004 | 61,74 | ||||
529 | -1 | ᒪÓ-ÁᒪOᗰ | tothne0414 | 61,72 | ||||
530 | +18 | Ezüst-tó lovarda | bárányka | 61,66 | ||||
531 | -4 | La Posada Verde | Denisa | 61,65 | ||||
532 | -6 | Black Wolves Lovarda | AnnaH | 61,58 | ||||
533 | -3 | Ananta | Nyshida | 61,46 | ||||
534 | -1 | VARÁZS"LÓ" | szlaci | 61,43 | ||||
535 | +1 | Silver Fox Lovarda | Fenix | 61,26 |
Népszerűség
Lovarda | Igazgató | Népszerűség | ||||||
20 | -11 | Margaréta | majgit | 2 | ||||
21 | -20 | Sizber G lovardája | Sizber G | 2 | ||||
22 | -20 | Szupi pacik lovard... | bebe2001 | 2 | ||||
23 | -13 | hurka | matrac | 2 | ||||
24 | +983 | Kristály | Kati 1 | 2 | ||||
25 | +1004 | Pataparadicsom | csorike9 | 2 | ||||
26 | +1349 | Belleville | Topolino | 2 | ||||
27 | -15 | ᴋᴀᴇʀ ᴍᴏʀʜᴇɴ | Lynetth | 2 | ||||
28 | +1378 | oozaru | oozaru | 2 | ||||
29 | -15 | tidus | tidus1979 | 2 | ||||
30 | +2643 | Milla Kristálypalota | Tücsi | 2 | ||||
31 | +2730 | ᘛ ɪмᴀɢɪɴᴇ ᘚ | Millu13 | 2 | ||||
32 | +3134 | cikász | imisárga02 | 2 | ||||
33 | -15 | I-Lovarda-I | I-Sanyi-I | 2 | ||||
34 | -27 | Hooves' Empire Lov... | Greg | 2 | ||||
35 | +64 | Viki Lovarda | Tyityike | 2 | ||||
36 | +112 | ~Cavallo Lovastanya~ | aquila | 1 | ||||
37 | +115 | Dream-Horse | Lindipaci96 | 1 | ||||
38 | +123 | Rózsa 03 | lara05 | 1 | ||||
39 | +139 | Galopp Major | abi77 | 1 |
Panziós lovak száma
Lovarda | Igazgató | Szám | ||||||
= | tidus | tidus1979 | 17.715 | |||||
= | PaciLaci Lovarda | PaciLaci | 17.264 | |||||
= | Szupi pacik lovard... | bebe2001 | 4.836 | |||||
4 | +1 | Siófoki Lovarda | B.Lilla | 1.908 | ||||
5 | -1 | Rosy κήπο | Floral | 1.636 | ||||
6 | = | Tekla Ranch | FRéka | 1.440 | ||||
7 | = | Napsugár Lovasudvar | Puszedli0803 | 1.251 | ||||
8 | +1 | lunik | lunik | 942 | ||||
9 | +58 | Tóth és Társa bt | Hans Jäger | 876 | ||||
10 | = | Flair's forest | Nexosa | 744 | ||||
11 | = | ¤ Bagolylak ¤ | -Bogár- | 736 | ||||
12 | = | Mountain Riders | Zibu | 715 | ||||
13 | = | GoldStable | Szirmai013 | 706 | ||||
14 | = | Lucky Luke Ranch | DBell | 697 | ||||
15 | = | Iwatoshi Deidara | Doffy | 632 | ||||
16 | = | Sizber G lovardája | Sizber G | 630 | ||||
17 | -9 | Been to Hell | raf278 | 567 | ||||
18 | = | Kis-Virág Lovarda | komo | 554 | ||||
19 | = | Horses Diamond | filo76 | 519 | ||||
20 | = | Lumoraq | Lumoraq | 505 |